2021NšÉĪãĢZHGL^ï
|
2021N1010ú 1257Š
R ŧ ·:OØ@Tį@Íč@Nķ
L^åC:Ąc@am
ĢZę:jo[LOĢZę
2021/10/10 20:25:24XV
šÉL^ 1'48"32 VĀ žl( V°å ) 2015N
šÉwķL^ 1'47"61 Ôš ņl(Öžw@å) 2018N
šÉZL^ 1'48"68 šã VP( {w ) 2012N
šÉwL^ 1'53"67 Ŧ§ rĄ( ī ) 1990N
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 420 | åā tũ(1) | ĩĩģÁ ĘŲ· | ūΞ š@É | 2:18.27 | |
| 2 | 5 | 452 | c Tl(2) | ĀÅķ ÕģÄ | ōčž š@É | 2:19.01 | |
| 3 | 7 | 592 | gī zå(1) | ÖžĘŨ ŧÝĀ | ōčk š@É | 2:19.35 | |
| 4 | 2 | 2055 | Ai C(2) | ËÛÅķÞ žģ | ž{ĄÃ š@É | 2:23.97 | |
| 5 | 6 | 5184 | PP(1) | ĖļĀđ ÃŲËŧ | _Ëę š@É | 2:32.47 | |
| 3 | 1448 | ėk Iî(2) | ķÜ·Ā Õģą | _Ëæę š@É | DNS | ||
| 8 | 5172 | {{ aā(2) | ÐÔÓÄ ÅšÞŅ | _Ëę š@É | DNS | ||
| 9 | 3088 | ÎC ĀK(2) | ÓÛ ÖžÕ· | §ÉO š@É | DNS |
| No. | ž | Ū | SOO | |
|---|---|---|---|---|
| 592 | gī zå(1) | ÖžĘŨ ŧÝĀ | ōčk š@É |
1:04 |