2021Nŗɤć£ZHGL^ļ
|
2021N1010ś 1252Ŗ
R » ·:OŲ@Tē@Ķč@N¶
L^åC:”c@am
£Zź:jo[LO£Zź
2021/10/10 20:25:24XV
ŗÉL^ 1'48"32 VĄ ¼l( V°å ) 2015N ŗÉw¶L^ 1'47"61 Ōŗ ńl(Ö¼w@å) 2018N ŗÉZL^ 1'48"68 ŗć VP( {w ) 2012N ŗÉwL^ 1'53"67 «§ r”( “ ) 1990N
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5399 | nÓ C(1) | ÜĄÅĶŽ ¶²Ų | ÉģJk ŗ@É | 2:10.29 | |
2 | 2 | 3686 | üä TK(2) | Ѷ² Õ³· | ģ¼kĖ ŗ@É | 2:14.49 | |
3 | 6 | 610 | ¼c «u(2) | ĻĀĄŽ ¹Ż¼Ž | _ĖČZ ŗ@É | 2:14.63 [ 2:14.622] | |
4 | 5 | 2429 | Žä źj | ĀŁ² ¶½Ž¼ | _Ė¦°µ° ŗ@É | 2:16.06 | |
5 | 8 | 1369 | c \C(1) | ¼ĻĄŽ ¹²½¹ | OcĖ_Ł ŗ@É | 2:23.61 | |
7 | 3218 | c Eī(1) | ĆץŽ Õ³½¹ | d_ ŗ@É | DQ *T4 | ||
3 | 1408 | ¬©R¾z(1) | ŗŠŌĻ Ą²Ö³ | ĮĆģģ ŗ@É | DNS | ||
9 | 967 | ŲR °z(1) | ·ŌĻ ŹŁ±· | LŖ ŗ@É | DNS |
No. | ¼ | ® | SOO | |
---|---|---|---|---|
5399 | nÓ C(1) | ÜĄÅĶŽ ¶²Ų | ÉģJk ŗ@É |
1:03 |