2021NšÉĪãĢZHGL^ï
|
2021N1010ú 1304Š
R ŧ ·:OØ@Tį@Íč@Nķ
L^åC:Ąc@am
ĢZę:jo[LOĢZę
2021/10/10 20:25:24XV
šÉL^ 1'48"32 VĀ žl( V°å ) 2015N
šÉwķL^ 1'47"61 Ôš ņl(Öžw@å) 2018N
šÉZL^ 1'48"68 šã VP( {w ) 2012N
šÉwL^ 1'53"67 Ŧ§ rĄ( ī ) 1990N
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1371 | ÝŲ aó(1) | žĀŨ ķ―Þ· | OcË_Ų š@É | 2:17.21 | |
| 2 | 7 | 2062 | Rč DãÄ(1) | ÔÏŧ· ÕģÄ | ž{ĄÃ š@É | 2:19.33 | |
| 3 | 8 | 335 | ĄāV s(1) | ĖžÞŧÜ ŋģ | å š@É | 2:21.40 | |
| 4 | 2 | 8996 | ZR õį(3) | ―ÐÔÏ žģÔ | Ņé š@É | 2:26.20 | |
| 5 | 6 | 1832 | ·ö î | ÅķÞĩ ķÂÔ | ÖåŨÝŰ―ÞšÉ š@É | 2:27.11 | |
| 6 | 4 | 3591 | { åq | ĖļÓÄ ĀÞēÁ | ËÞĩŨ š@É | 2:32.37 | |
| 5 | 365 | žä ãŪ(1) | Æžē ―ĘÞŲ | Š š@É | DNS | ||
| 9 | 3592 | ⊠O | ēÜČ ÄĩŲ | ËÞĩŨ š@É | DNS |
| No. | ž | Ū | SOO | |
|---|---|---|---|---|
| 1371 | ÝŲ aó(1) | žĀŨ ķ―Þ· | OcË_Ų š@É |
1:07 |