2021NšÉĪãĢZHGL^ï
|
2021N1010ú 1228Š
R ŧ ·:OØ@Tį@Íč@Nķ
L^åC:Ąc@am
ĢZę:jo[LOĢZę
2021/10/10 20:25:24XV
šÉL^ 1'48"32 VĀ žl( V°å ) 2015N šÉwķL^ 1'47"61 Ôš ņl(Öžw@å) 2018N šÉZL^ 1'48"68 šã VP( {w ) 2012N šÉwL^ 1'53"67 Ŧ§ rĄ( ī ) 1990N
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 1414 | úė TM | ËÉ Õģ· | ž{sĪĶ š@É | 2:02.54 | |
2 | 1 | 1114 | úš å―(1) | ļŧķ Āēūē | ÁÃė š@É | 2:02.63 | |
3 | 3 | 4078 | ä{mPū(2) | ĩļÞÁ ÃŲą· | óËž š@É | 2:05.05 | |
4 | 2 | 1566 | Í[ íũ(2) | ķÜĘÞĀ Úĩ | _`w š@É | 2:05.11 | |
5 | 5 | 3717 | Øš žãÄ(1) | ·ÉžĀ ÅĩÄ | {ãÄ š@É | 2:06.64 | |
6 | 9 | 1376 | įcęY(3) | ūÝĀÞ đÝēÁÛģ | šÉ§§å š@É | 2:07.06 | |
7 | 6 | 4079 | O ëj(2) | ÐžÏ ÏŧËÄ | óËž š@É | 2:07.48 | |
4 | 1305 | _č šC(4) | ķÝŧÞ· ØŪģ―đ | bėå š@É | DNS | ||
8 | 2907 | ėË ņC(3) | šīÂÞķ ĀļÐ | ķ š@É | DNS |
No. | ž | Ū | SOO | |
---|---|---|---|---|
1566 | Í[ íũ(2) | ķÜĘÞĀ Úĩ | _`w š@É |
59 |