2019N ēɤãŖZtGL^ī
|
2019N 414ú 1047Ē
R ģ ˇ:ÍčNļ
L^åC:Ącam
ŖZę:jo[LOŖZę
2019/04/14 15:51:14XV
ēÉL^ 1'48"32 VĀ ŧl( V°å ) 2015N
ēÉwļL^ 1'47"61 Ôē ņl(Öŧw@å) 2018N
ēÉZL^ 1'48"68 ēã VP( {w ) 2012N
ēÉwL^ 1'53"67 ̧ rĄ( ´ ) 1990N
| Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3289 | {c Č(2) | ÎŨĀŪ ØŽŗ | ÉOŧ ē É | 2:13.58 | |
| 2 | 3 | 2187 | ´{ ^(2) | ĘŧĶÄ ĪēÄ | _Ëéä ē É | 2:14.18 | |
| 3 | 2 | 920 | TĒ šP(3) | ļŌĩļ ģġ | _Ë ē É | 2:14.89 | |
| 4 | 8 | 2704 | cã@Šė(3) | ĀŧÛ ēŗˇ | ˛ėä ē É | 2:16.21 | |
| 5 | 7 | 28922 | Oc Žš(3) | Ī´ĀŪ Øŗž˛ | ęė ē É | 2:19.31 | |
| 6 | 4 | 4774 | Ív Bl(2) | ØˇËģ Õ˛Ä | q ē É | 2:20.07 | |
| 7 | 6 | 786 | ėŧ Ģj(3) | ļÜÆŧ Īģŧ | äe ē É | 2:21.05 | |
| 9 | 2547 | |ā Kí(2) | ĀšŗÁ ÕˇÔ | mė ē É | DNS |
| No. | ŧ | Ž | SOO | |
|---|---|---|---|---|
| 2187 | ´{ ^(2) | ĘŧĶÄ ĪēÄ | _Ëéä ē É |
1:03 |