2019N šÉĪãĢZtGL^ï
|
2019N 414ú 1043Š
R ŧ ·:ÍčNķ
L^åC:Ącam
ĢZę:jo[LOĢZę
2019/04/14 15:51:14XV
šÉL^ 1'48"32 VĀ žl( V°å ) 2015N
šÉwķL^ 1'47"61 Ôš ņl(Öžw@å) 2018N
šÉZL^ 1'48"68 šã VP( {w ) 2012N
šÉwL^ 1'53"67 Ŧ§ rĄ( ī ) 1990N
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3985 | ä I(2) | ĩļē ķ· | { š É | 2:08.66 | |
| 2 | 7 | 670 | îė Ë―(2) | ÔÉ žŪģĀ | ōčî š É | 2:11.11 | |
| 3 | 2 | 3972 | Ųâ (3) | ÂÎÞŧķ ĀļÐ | { š É | 2:12.10 | |
| 4 | 3 | 433 | Fn _ū(2) | ÎģÁ šģĀ | ōčž š É | 2:12.11 | |
| 5 | 8 | 3987 | Âc xY(2) | žÉĀÞ ĀđÛģ | { š É | 2:12.18 | |
| 6 | 5 | 3529 | {ūY(2) | ―·ÞÓÄ đÝĀÛģ | ęė š É | 2:20.05 | |
| 7 | 9 | 366 | ŽŅ đ(2) | šĘÞÔž ūÅ | Ln š É | 2:25.98 | |
| 4 | 2182 | ·F@^ž(2) | ÅķÞÄÓ ÏÅÄ | _Ëéä š É | DNS |
| No. | ž | Ū | SOO | |
|---|---|---|---|---|
| 3985 | ä I(2) | ĩļē ķ· | { š É |
1:01 |