2019N ēɤãŖZtGL^ī
|
2019N 414ú 1006Ē
R ģ ˇ:ÍčNļ
L^åC:Ącam
ŖZę:jo[LOŖZę
2019/04/14 15:51:14XV
ēÉL^ 1'48"32 VĀ ŧl( V°å ) 2015N
ēÉwļL^ 1'47"61 Ôē ņl(Öŧw@å) 2018N
ēÉZL^ 1'48"68 ēã VP( {w ) 2012N
ēÉwL^ 1'53"67 ̧ rĄ( ´ ) 1990N
| Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 39 | lû Ič(3) | ŧļĀ ÕŗēŪ | §ŊŲå ē É | 1:54.50 | |
| 2 | 3 | 950 | Øē ãÄž(2) | ˇŅ× ŧŽŗĀ | Öŧå ē É | 1:54.68 | |
| 3 | 9 | 208 | å Ā(2) | ĩĩŧĪ ĐÉŲ | ōϧå ę | 1:54.73 | |
| 4 | 7 | 209 | Ēč åÍ(2) | ĩļģŪˇ žļŪ | ōϧå aĖR | 1:55.11 | |
| 5 | 1 | 220 | TÆ(2) | ÅļŧĪ ŧŨÔ | ōĻ§å ¤ m | 1:55.29 | |
| 6 | 8 | 5638 | väąÚˇģŨÃŪŲ | ¸ļŪ ąÚˇģŨÃŪŲ | ROBLE ō | 2:01.32 | |
| 7 | 6 | 2771 | ē qm | ÅļŅ× ēŗŧŪ | _Ës¤Ļ ē É | 2:01.50 | |
| 2 | 1228 | Ŋ´ ęáÁ(3) | ēŪŗĘ× ļŊŪĪ | _Ëå | DNS | ||
| 5 | 5639 | sė ×n | ˛ÁÉ Ā˛Á | ROBLE ō | DNS |
| No. | ŧ | Ž | SOO | |
|---|---|---|---|---|
| 208 | å Ā(2) | ĩĩŧĪ ĐÉŲ | ōϧå ę |
56 |