2019”N •ºŒÉ—¤ã‹£‹Zt‹G‹L˜^‰ï
|
2019”N 4Œ14“ú 1039•ª
R ”» ’·:‰Íè“N¶
‹L˜^å”C:“¡“c˜a—m
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2019/04/14 15:51:14XV
•ºŒÉ‹L˜^ 1'48"32 VˆÀ ’¼l( ‡“V“°‘å ) 2015”N
•ºŒÉŠw¶‹L˜^ 1'47"61 ‰Ô‘º ‘ñl(ŠÖ¼Šw‰@‘å) 2018”N
•ºŒÉ‚Z‹L˜^ 1'48"68 ‘ºã V‹P( {–Šw‰€ ) 2012”N
•ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 1'53"67 ‘«—§ r¡( ” Œ´ ) 1990”N
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2344 | ¨“c ”¹–ç(2) | ¾À ¼ŞİÔ | ŠÖŠw‚ •º ŒÉ | 2:09.96 | |
| 2 | 7 | 637 | ‘ºã G(2) | Ñ×¶Ğ ¼³ | ÂRY‚ •º ŒÉ | 2:10.12 | |
| 3 | 6 | 2597 | ²”Œ –¾—m(2) | »´· ļ· | •ºŒÉH‚ •º ŒÉ | 2:10.39 | |
| 4 | 8 | 934 | “à“¡ ²ˆê(2) | Ųij ¼®³²Á | _ŒË‚ •º ŒÉ | 2:11.36 | |
| 5 | 2 | 5374 | “à‹´ —È‘¾(3) | ³Áʼ Ø®³À | ˆÉì’J–k‚ •º ŒÉ | 2:11.55 | |
| 6 | 3 | 2541 | ’[R m(2) | ÊÔÏ ¼Şİ | mì‚ •º ŒÉ | 2:11.72 | |
| 7 | 5 | 1832 | X–{ •u(2) | ÓØÓÄ À¹¼ | _ŒË–k‚ •º ŒÉ | 2:13.10 | |
| 8 | 9 | 4877 | ‘å’J ŠC½(2) | µµÀÆ ¶²¾² | ¯—Ë‚ •º ŒÉ | 2:15.00 |
| No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
|---|---|---|---|---|
| 934 | “à“¡ ²ˆê(2) | Ųij ¼®³²Á | _ŒË‚ •º ŒÉ |
1:04 |