2019N šÉĪãĢZtGL^ï
|
2019N 414ú 1036Š
R ŧ ·:ÍčNķ
L^åC:Ącam
ĢZę:jo[LOĢZę
2019/04/14 15:51:14XV
šÉL^ 1'48"32 VĀ žl( V°å ) 2015N
šÉwķL^ 1'47"61 Ôš ņl(Öžw@å) 2018N
šÉZL^ 1'48"68 šã VP( {w ) 2012N
šÉwL^ 1'53"67 Ŧ§ rĄ( ī ) 1990N
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 305 | Ēä EÆ(2) | ŧÄē ÕģÔ | å š É | 2:06.83 | |
| 2 | 3 | 560 | c pó(3) | ÅķĀ ËÃÞ· | ōčk š É | 2:08.34 | |
| 3 | 6 | 198 | R{ °ö(3) | ÔÏÓÄ ĘŲ· | F{ š É | 2:10.33 | |
| 4 | 7 | 1537 | ÁĄ Sį(2) | ķÄģ ÕģÔ | sž{ š É | 2:10.38 | |
| 5 | 4 | 4878 | ėc mO(2) | ÉĀÞ ÄÓËÛ | ŊË š É | 2:11.11 | |
| 6 | 2 | 1958 | Ž Čį(2) | šžÞÏ ÄÓÔ | Âö š É | 2:11.36 | |
| 7 | 9 | 659 | öāV@Sl(3) | ÔÅ·ÞŧÜ ÕģÄ | ōčî š É | 2:12.33 | |
| 8 | 5 | 3236 | åÎ Ūá(3) | ĩĩēž žŪģšÞ | _ËŊé š É | 2:13.56 |
| No. | ž | Ū | SOO | |
|---|---|---|---|---|
| 305 | Ēä EÆ(2) | ŧÄē ÕģÔ | å š É |
1:02 |