2017N ŗÉ¤ć£ZtGL^ļ
 | 
2017N 4 9ś  1047Ŗ
R » ·:Ķč@N¶
L^åC:”c@am
£Zź:jo[LO£Zź
2017/04/09 18:43:48XV
ŗÉL^            1'48"32  VĄ  ¼l( V°å )               2015N
ŗÉw¶L^        1'49"32  ¬Ō  m¾(Ö¼w@å)               2014N
ŗÉZL^        1'48"68  ŗć  VP( {w )               2012N
ŗÉwL^        1'53"67  «§  r”(     “ )               1990N
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3786 | {c Ió(2) | ĪŻĄŽ Õ³· | {ćÄ ŗ É  | 2:15.68 | |
| 2 | 2 | 3787 | ¬¼ aI(2) | ÅŲĻĀ ¶½Ž· | {ćÄ ŗ É  | 2:16.18 | |
| 3 | 3 | 2053 |  ¾P(2) | Ć×¼Ļ Ą²¶Ž | _Ėbk ŗ É  | 2:17.02 | |
| 4 | 5 | 5356 | Yc l(3) | ³×Ą ¹ŻÄ | ÉģJk ŗ É  | 2:17.79 | |
| 5 | 7 | 3935 | ¬R õH(2) | ŗŌĻ ÄÓ· | óĖ ŗ É  | 2:19.30 | |
| 6 | 9 | 284 | Į” åR(3) | ¶Ä³ ĄŽ²· | å ŗ É  | 2:20.48 | |
| 7 | 6 | 276 | An n(2) | ĖŪĮ æ³ | ŹĆ ŗ É  | 2:21.57 | |
| 8 | 8 | 1812 | Īģ IS(3) | ²¼¶Ü Õ³½¹ | ¼{k ŗ É  | 2:46.13 | 
| No. | ¼ | ® | SOO | |
|---|---|---|---|---|
| 3786 | {c Ió(2) | ĪŻĄŽ Õ³· | {ćÄ ŗ É  | 
1:03 |