2017”N •ºŒÉ—¤ã‹£‹Zt‹G‹L˜^‰ï
 | 
2017”N 4Œ 9“ú  1030•ª
R ”» ’·:‰Íè@“N¶
‹L˜^å”C:“¡“c@˜a—m
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2017/04/09 18:43:48XV
•ºŒÉ‹L˜^            1'48"32  VˆÀ  ’¼l( ‡“V“°‘å )               2015”N
•ºŒÉŠw¶‹L˜^        1'49"32  ¬ŠÔ  —m‘¾(ŠÖ¼Šw‰@‘å)               2014”N
•ºŒÉ‚Z‹L˜^        1'48"68  ‘ºã  V‹P( {–Šw‰€ )               2012”N
•ºŒÉ’†Šw‹L˜^        1'53"67  ‘«—§  r¡( ”    Œ´ )               1990”N
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1940 | ¬“cØ ›Ã(2) | µÀŞ·ŞØ Ø®³ | –”ö‚ •º ŒÉ  | 2:07.08 | |
| 2 | 4 | 2797 | ‰ª“c ‘ñ“r(3) | µ¶ÀŞ À¸Ä | –²–ì‘ä‚ •º ŒÉ  | 2:07.45 | |
| 3 | 1 | 3446 | •½ˆä õ–í(3) | Ëײ Ä¼Ô | ˆç‰p‚ •º ŒÉ  | 2:08.67 | |
| 4 | 9 | 1415 | “Œª ‰p÷(3) | Ë¶Ş¼È ËÃŞ· | _ŒË‘æˆê‚ •º ŒÉ  | 2:08.96 | |
| 5 | 5 | 3389 | Œ¦ì v•½(3) | ·Ç¶ŞÜ ¼İÍß² | ˆÉ’O–k‚ •º ŒÉ  | 2:10.71 | |
| 6 | 2 | 928 | ‘å¼ ‹M–ç(3) | µµÆ¼ À¶Ô | ”Œ´‚ •º ŒÉ  | 2:14.78 | |
| 7 | 7 | 4043 | ‚–ì ‘“‘¾(2) | À¶É ¿³À | •ó’˼‚ •º ŒÉ  | 2:14.87 | |
| 3 | 929 | Ÿ“c в–ç(3) | ¶ÂÀŞ Ğ·Ô | ”Œ´‚ •º ŒÉ  | DNS | ||
| 6 | 945 | ••” ‘¾(2) | Ê¯ÄØ À²¾² | ”Œ´‚ •º ŒÉ  | DNS | 
| No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
|---|---|---|---|---|
| 1415 | “Œª ‰p÷(3) | Ë¶Ş¼È ËÃŞ· | _ŒË‘æˆê‚ •º ŒÉ  | 
58 |