2017”N •ºŒÉ—¤ã‹£‹Zt‹G‹L˜^‰ï
 | 
2017”N 4Œ 9“ú  1041•ª
R ”» ’·:‰Íè@“N¶
‹L˜^å”C:“¡“c@˜a—m
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2017/04/09 18:43:48XV
•ºŒÉ‹L˜^            1'48"32  VˆÀ  ’¼l( ‡“V“°‘å )               2015”N
•ºŒÉŠw¶‹L˜^        1'49"32  ¬ŠÔ  —m‘¾(ŠÖ¼Šw‰@‘å)               2014”N
•ºŒÉ‚Z‹L˜^        1'48"68  ‘ºã  V‹P( {–Šw‰€ )               2012”N
•ºŒÉ’†Šw‹L˜^        1'53"67  ‘«—§  r¡( ”    Œ´ )               1990”N
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 926 | “¡RŒª“ñ˜Y(2) | ̼ŞÔÏ ¹İ¼ŞÛ³ | •ŒÉ‘‘‘‡‚ •º ŒÉ  | 2:11.78 | |
| 2 | 8 | 3513 | ’†‘O Œ’(3) | Ŷϴ ¹İ | ì¼–¾•ô‚ •º ŒÉ  | 2:12.21 | |
| 3 | 5 | 276 | ‘O“cK”V•(3) | Ï´ÀŞ º³É½¹ | ‹Ê’Ã’† •º ŒÉ  | 2:15.05 | |
| 4 | 6 | 383 | ’|“à “ì—m(2) | À¹³Á ÅİÖ³ | “å‚ •º ŒÉ  | 2:18.48 | |
| 5 | 2 | 395 | ‹gŒ´ ˜a‹P(1) | Ö¼Ê× ¶½Ş· | “å‚ •º ŒÉ  | 2:19.68 | |
| 6 | 4 | 4159 | H’è xŒá(2) | ±·»ÀŞ ¼İºŞ | {–—F‚ª‹u‚ •º ŒÉ  | 2:20.67 | |
| 7 | 9 | 91 | ‘å‘ä Œ³(2) | µµÀ޲ ¹Şİ | ŠÖ¼Šw‰@‘å •º ŒÉ  | 2:22.34 | |
| 3 | 1278 | ’|“à q‘¿(3) | À¹³Á º³À | O“c¼—Ë‚ •º ŒÉ  | DNS | 
| No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
|---|---|---|---|---|
| 276 | ‘O“cK”V•(3) | Ï´ÀŞ º³É½¹ | ‹Ê’Ã’† •º ŒÉ  | 
1:04 |