2017”N •ºŒÉ—¤ã‹£‹Zt‹G‹L˜^‰ï
 | 
2017”N 4Œ 9“ú  1034•ª
R ”» ’·:‰Íè@“N¶
‹L˜^å”C:“¡“c@˜a—m
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2017/04/09 18:43:48XV
•ºŒÉ‹L˜^            1'48"32  VˆÀ  ’¼l( ‡“V“°‘å )               2015”N
•ºŒÉŠw¶‹L˜^        1'49"32  ¬ŠÔ  —m‘¾(ŠÖ¼Šw‰@‘å)               2014”N
•ºŒÉ‚Z‹L˜^        1'48"68  ‘ºã  V‹P( {–Šw‰€ )               2012”N
•ºŒÉ’†Šw‹L˜^        1'53"67  ‘«—§  r¡( ”    Œ´ )               1990”N
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2246 | ‚’Ò G–¾(1) | À¶Â¼Ş ËÛ±· | ‰ªRŒ§—§‘å •º ŒÉ  | 2:05.86 | |
| 2 | 7 | 778 | •Ÿˆä “VŠî(2) | ̸² À¶· | “ò謓c‚ •º ŒÉ  | 2:08.24 | |
| 3 | 8 | 4151 | ’·’Jì ‰K(3) | ʾ¶ŞÜ ¼¹ŞÙ | {–—F‚ª‹u‚ •º ŒÉ  | 2:10.59 | |
| 4 | 6 | 5204 | ŸŠÔ —I“l(3) | ¶ÂÏ Õ³Ä | ˆÉì’J‚ •º ŒÉ  | 2:10.60 | |
| 5 | 9 | 185 | M£ ŠC“l(2) | Ìž ¶²Ä | F–{‚ •º ŒÉ  | 2:12.83 | |
| 6 | 5 | 3838 | ”ä‰Ã —ÍãÄ(2) | Ë¶Ş Ø·Ä | •ó’Ë‚ •º ŒÉ  | 2:12.89 | |
| 2 | 1573 | R“à ’B˜N(3) | ÔϳÁ ÀÂÛ³ | s¼‹{‚ •º ŒÉ  | DNS | ||
| 4 | 3929 | ‘ºR ŠC“l(3) | Ñ×ÔÏ ¶²Ä | •ó’Ë“Œ‚ •º ŒÉ  | DNS | 
| No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
|---|---|---|---|---|
| 778 | •Ÿˆä “VŠî(2) | ̸² À¶· | “ò謓c‚ •º ŒÉ  | 
1:00 |