2017”N •ºŒÉ—¤ã‹£‹Zt‹G‹L˜^‰ï
 | 
2017”N 4Œ 9“ú  1000•ª
R ”» ’·:‰Íè@“N¶
‹L˜^å”C:“¡“c@˜a—m
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2017/04/09 18:43:48XV
•ºŒÉ‹L˜^            1'48"32  VˆÀ  ’¼l( ‡“V“°‘å )               2015”N
•ºŒÉŠw¶‹L˜^        1'49"32  ¬ŠÔ  —m‘¾(ŠÖ¼Šw‰@‘å)               2014”N
•ºŒÉ‚Z‹L˜^        1'48"68  ‘ºã  V‹P( {–Šw‰€ )               2012”N
•ºŒÉ’†Šw‹L˜^        1'53"67  ‘«—§  r¡( ”    Œ´ )               1990”N
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 66 | ‰Ô‘º ‘ñl(2) | ÊÅÑ× À¸Ä | ŠÖ¼Šw‰@‘å ‘å ã  | 1:52.63 | |
| 2 | 1 | 65 | ˜am ’_(2) | ÜÆ À¶ËÛ | ŠÖ¼Šw‰@‘å ‘å ã  | 1:54.66 | |
| 3 | 2 | 89 | ‘ºã ˆê½(2) | Ñ×¶Ğ ²¯¾² | ŠÖ¼Šw‰@‘å ˆ¤ •Q  | 1:54.90 | |
| 4 | 4 | 61 | ¶“c ’qm(3) | ²¸À »Ä¼ | ŠÖ¼Šw‰@‘å •º ŒÉ  | 1:54.99 | |
| 5 | 6 | 60 | ŸÇ–ì —É(3) | ±»É ÊÙ¶ | ŠÖ¼Šw‰@‘å ‘å ã  | 1:55.32 | |
| 6 | 7 | 1572 | ’†‘º Šì_(M1) | ŶÑ× Ö¼ËÛ | ‰ªR‘å ‘å ã  | 1:56.49 | |
| 7 | 5 | 8 | ’†‘º qm(4) | ŶÑ× º³¼Ş | ŠÖ¼Šw‰@‘å •º ŒÉ  | 1:58.82 | |
| 8 | 3 | 116 | ’|“à —D‘¾(1) | À¹³Á Õ³À | ŠÖ¼Šw‰@‘å ‰ª R  | 2:00.79 | |
| 9 | 8 | 787 | “¡Œ´ LÆ(3) | ̼ŞÜ× ¼İÔ | ŠÖ¼‘å •º ŒÉ  | 2:01.79 | 
| No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
|---|---|---|---|---|
| 66 | ‰Ô‘º ‘ñl(2) | ÊÅÑ× À¸Ä | ŠÖ¼Šw‰@‘å ‘å ã  | 
55 |