2021N šÉĪãĢZtGL^ï
|
2021N 418ú 1118Š
R ŧ ·:
L^åC:
ĢZę:jo[LOĢZę
2021/04/18 16:31:17XV
šÉL^ 1'48"32 VĀ žl( V°å ) 2015N
šÉwķL^ 1'47"61 Ôš ņl(Öžw@å) 2018N
šÉZL^ 1'48"68 šã VP( {w ) 2012N
šÉwL^ 1'53"67 Ŧ§ rĄ( ī ) 1990N
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4714 | |ī Tl(2) | ĀđĘŨ ÕģÄ | q š É | 2:08.52 | |
| 2 | 4 | 2838 | ã ŪūN(3) | ģī ØģĀÛ | šÉ š É | 2:10.22 | |
| 3 | 2 | 3089 | gĐ NC(2) | ֞Рšģ―đ | §ÉO š É | 2:11.55 | |
| 4 | 6 | 1836 | { Wl(3) | ÐÔŋÞÉ ą·Ä | _Ëk š É | 2:14.25 | |
| 5 | 5 | 3252 | cšFūN(2) | ĀŅŨ šģĀÛģ | _ËŊé š É | 2:17.58 | |
| 6 | 9 | 1213 | iė FÆ(3) | ÅķÞ· ÄÓÔ | OcžË š É | 2:19.86 [ 2:19.858] | |
| 7 | 992 | ŠŅ aM(3) | ĩķĘÞÔž ķ―Þ· | ī š É | DNS | ||
| 8 | 3998 | Îī ãÄ^(3) | ēžĘŨ žŪģÏ | { š É | DNS |
| No. | ž | Ū | SOO | |
|---|---|---|---|---|
| 2838 | ã ŪūN(3) | ģī ØģĀÛ | šÉ š É |
1:02 |