2021N šÉĪãĢZtGL^ï
|
2021N 418ú 1052Š
R ŧ ·:
L^åC:
ĢZę:jo[LOĢZę
2021/04/18 16:31:17XV
šÉL^ 1'48"32 VĀ žl( V°å ) 2015N šÉwķL^ 1'47"61 Ôš ņl(Öžw@å) 2018N šÉZL^ 1'48"68 šã VP( {w ) 2012N šÉwL^ 1'53"67 Ŧ§ rĄ( ī ) 1990N
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5590 | ž{ \á(2) | ÏÂÓÄ đēšÞ | ęėæņ š É | 1:56.61 | |
2 | 4 | 1847 | OįcëĄ(3) | ÐÁĀÞ ÏŧĘŲ | ž{k š É | 1:57.07 | |
3 | 7 | 3796 | éØDęY(3) | ――Þ· ÕģēÁÛģ | {ãÄ š É | 1:57.86 | |
4 | 3 | 3068 | Ë Īl(2) | ÅķÂķ ØļÄ | ·c š É | 1:59.74 | |
5 | 5 | 1228 | Jû Āj(4) | ĀÆļÞÁ ÖžĖÐ | _Ëå š É | 2:00.43 | |
6 | 2 | 1349 | Xė đŽ(2) | ÓØķÜ ÄžÅØ | Öžå š É | 2:00.53 | |
7 | 9 | 1371 | Šö mT(4) | Ôĩ ÄÓÉØ | šÉ§§å š É | 2:00.86 | |
8 | 1 | 3612 | äÝî aõ(2) | ÏÝÔ ķ―ÞÄž | {w š É | 2:04.26 | |
9 | 8 | 24 | Ãs (4) | ĖŲēÁ ĀļÐ | Öžw@å å ã | 2:07.35 [ 2:07.347] |
No. | ž | Ū | SOO | |
---|---|---|---|---|
5590 | ž{ \á(2) | ÏÂÓÄ đēšÞ | ęėæņ š É |
58 |