2021”N •ºŒÉ—¤ã‹£‹Zt‹G‹L˜^‰ï
|
2021”N 4Œ18“ú 1107•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2021/04/18 16:31:17XV
•ºŒÉ‹L˜^ 1'48"32 VˆÀ ’¼l( ‡“V“°‘å ) 2015”N
•ºŒÉŠw¶‹L˜^ 1'47"61 ‰Ô‘º ‘ñl(ŠÖ¼Šw‰@‘å) 2018”N
•ºŒÉ‚Z‹L˜^ 1'48"68 ‘ºã V‹P( {–Šw‰€ ) 2012”N
•ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 1'53"67 ‘«—§ r¡( ” Œ´ ) 1990”N
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1362 | –ìˆêF—Y‘P(2) | ɲ¼· Õ³¾Şİ | O“cˉ_ŠÙ‚ •º ŒÉ | 2:05.27 | |
| 2 | 7 | 1651 | •Ä“c —³‘¾(3) | ºÒÀŞ Ø³À | ¼‹{“Œ‚ •º ŒÉ | 2:06.53 | |
| 3 | 3 | 4078 | Œä‹{’m‹P–¾(2) | µ¸ŞÁ ÃÙ±· | •ó’˼‚ •º ŒÉ | 2:07.73 | |
| 4 | 6 | 380 | ’ÃŒG Œ÷‹g(2) | ¸ŞÏ º³·Á | —L”n‚ •º ŒÉ | 2:08.26 | |
| 5 | 8 | 2520 | ¬—Ñ —_¸(2) | ºÊŞÔ¼ À¶ÉØ | •ºŒÉH‚ •º ŒÉ | 2:08.27 | |
| 6 | 9 | 2633 | —Ñ «‹P(2) | ÊÔ¼ Ï»· | •ñ“¿‚ •º ŒÉ | 2:11.44 | |
| 7 | 2 | 4176 | OD ’‘¾(2) | ĞÖ¼ ¿³À | •ó’Ë–k‚ •º ŒÉ | 2:12.57 | |
| 5 | 4070 | –ì—¢ ‹—C(3) | É»ŞÄ ·®³½¹ | •ó’˼‚ •º ŒÉ | DNS |
| No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
|---|---|---|---|---|
| 2633 | —Ñ «‹P(2) | ÊÔ¼ Ï»· | •ñ“¿‚ •º ŒÉ |
58 |