2021”N •ºŒÉ—¤ã‹£‹Zt‹G‹L˜^‰ï
|
2021”N 4Œ18“ú 1111•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2021/04/18 16:31:17XV
•ºŒÉ‹L˜^ 1'48"32 VˆÀ ’¼l( ‡“V“°‘å ) 2015”N
•ºŒÉŠw¶‹L˜^ 1'47"61 ‰Ô‘º ‘ñl(ŠÖ¼Šw‰@‘å) 2018”N
•ºŒÉ‚Z‹L˜^ 1'48"68 ‘ºã V‹P( {–Šw‰€ ) 2012”N
•ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 1'53"67 ‘«—§ r¡( ” Œ´ ) 1990”N
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2506 | Šİ–{ ‹u(3) | ·¼ÓÄ ÂÖ¼ | •ºŒÉH‚ •º ŒÉ | 2:05.22 | |
| 2 | 5 | 1661 | ’†‘º —´¯(2) | ŶÑ× Ø³¾² | ¼‹{“Œ‚ •º ŒÉ | 2:07.35 [ 2:07.345] | |
| 3 | 4 | 603 | ‘å‹´ “l(3) | µµÊ¼ Ï»Ä | _ŒË‰È‹Z‚ •º ŒÉ | 2:07.48 | |
| 4 | 9 | 940 | ¬ì—²‘¾˜N(2) | µ¶ŞÜ سÀÛ³ | •ŒÉ‘‘‘‡‚ •º ŒÉ | 2:07.82 | |
| 5 | 6 | 953 | ˆÀ•x ‹P(2) | Ô½ÄР˶٠| _ŒË‚ •º ŒÉ | 2:09.67 | |
| 6 | 2 | 692 | ŠŒ´ Ÿä¶(3) | ¶¼ŞÜ× º³· | _ŒË‰È‹Z‚ •º ŒÉ | 2:14.02 | |
| 3 | 336 | ‰v‰i M“Ö(1) | Ï½Å¶Ş ÉÌŞ±Â | “å‚ •º ŒÉ | DNS | ||
| 7 | 985 | {Œ´ —S“l(3) | ½Ê× Õ³Ä | ”Œ´‚ •º ŒÉ | DNS |
| No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
|---|---|---|---|---|
| 603 | ‘å‹´ “l(3) | µµÊ¼ Ï»Ä | _ŒË‰È‹Z‚ •º ŒÉ |
1:01 |