2019Nŗɤć£ZHGL^ļ
|
2019N1013ś 1243Ŗ
R » ·:{é@
L^åC:ģ@LM
£Zź:jo[LO£Zź
2019/10/15 12:22:13XV
ŗÉL^ 2'04"92 Żģ é¢( m[c ) 2008N ŗÉw¶L^ 2'10"66 X{FIq(cwå) 2015N ŗÉZL^ 2'05"78 ¬ŃSq( {w ) 2006N ŗÉwL^ 2'07"19 “@ŠČ( R z ) 2013N
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3277 | ¼c ē©(1) | Ę¼ĄŽ ĮĖŪ | _ĖÆé ŗ@É | 2:48.45 | |
2 | 4 | 2334 | Mq Ō(1) | ĢÅŗ ŹÅ | Öw ŗ@É | 2:53.42 | |
3 | 5 | 3785 | Ąģ ąü(1) | ĒĻÉ ±ÕŠ | {ćÄ ŗ@É | 2:55.69 | |
4 | 7 | 2082 | Ćc (2) | ĀĄŽ ·®³¶ | ¼{”Ć ŗ@É | 2:56.34 | |
3 | 3773 | Ā“ ß(1) | ¼ÉŹ× Ļ² | ¼ģ ŗ@É | DNS | ||
6 | 1857 | Ä“ »Ų(1) | ÖČŹ× ±ŌÅ | _Ėk ŗ@É | DNS | ||
8 | 1858 | RĄ q(1) | ŌĻÅŠ ÓÓŗ | _Ėk ŗ@É | DNS | ||
9 | 2068 | ā³ Ą(1) | »¶ÓÄ Ģ³¶ | dģ ŗ@É | DNS |
No. | ¼ | ® | SOO | |
---|---|---|---|---|
2334 | Mq Ō(1) | ĢÅŗ ŹÅ | Öw ŗ@É |
1:22 |