2019”N•ºŒÉ—¤ã‹£‹ZH‹G‹L˜^‰ï
|
2019”N10Œ13“ú 1232•ª
R ”» ’·:–{é@ŸŸ
‹L˜^å”C:’†ì@LM
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2019/10/15 12:22:13XV
•ºŒÉ‹L˜^ 2'04"92 Šİì é—¢( ƒm[ƒŠƒc ) 2008”N •ºŒÉŠw¶‹L˜^ 2'10"66 X–{—F‹Iq(‰€“cŠw‰€—‘å) 2015”N •ºŒÉ‚Z‹L˜^ 2'05"78 ¬—Ñ—S—œq( {–Šw‰€ ) 2006”N •ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 2'07"19 ‚‹´@‚Ğ‚È( R —z ) 2013”N
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1256 | ‘“c —zŒü(1) | ϽÀŞ ËÅÀ | ‰€“c‚ •º@ŒÉ | 2:38.69 | |
2 | 6 | 862 | ’†“‡ ˜a‰Ä(1) | Ŷ¼Ï ÉÄŞ¶ | ’W˜HOŒ´‚ •º@ŒÉ | 2:38.92 | |
3 | 8 | 580 | áÁ—˜ ˆ»(2) | ÏØ ±Ô¶ | –¾Î´…‚ •º@ŒÉ | 2:39.47 | |
4 | 7 | 411 | “¡Œ´–ƒ—F(2) | ̼ŞÜ× ÏÕ¶ | •ºŒÉŒ§—§‘å •º@ŒÉ | 2:39.75 | |
5 | 2 | 1691 | ƒ‘ƒ ’qç(1) | º³É½ Á»· | ¼‹{“Œ‚ •º@ŒÉ | 2:42.31 | |
6 | 5 | 1690 | ‹g‰ª ˆè”ü(2) | Ö¼µ¶ ²¸Ğ | ¼‹{“Œ‚ •º@ŒÉ | 2:45.03 | |
7 | 9 | 520 | ŠÛ”ö™zXq(2) | ÏÙµ Øغ | _‘å•’†“™ •º@ŒÉ | 2:45.48 | |
3 | 2270 | ’Ò •à”T‰Ô(2) | Â¼Ş Îɶ | O–Ø“Œ‚ •º@ŒÉ | DNS |
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|
1256 | ‘“c —zŒü(1) | ϽÀŞ ËÅÀ | ‰€“c‚ •º@ŒÉ |
1:14 |