2019Nŗɤć£ZHGL^ļ
|
2019N1013ś 1228Ŗ
R » ·:{é@
L^åC:ģ@LM
£Zź:jo[LO£Zź
2019/10/15 12:22:13XV
ŗÉL^ 2'04"92 Żģ é¢( m[c ) 2008N ŗÉw¶L^ 2'10"66 X{FIq(cwå) 2015N ŗÉZL^ 2'05"78 ¬ŃSq( {w ) 2006N ŗÉwL^ 2'07"19 “@ŠČ( R z ) 2013N
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3940 | ćä t(1) | »¶² ŹĀŽ· | { ŗ@É | 2:25.76 | |
2 | 8 | 4017 | Ųŗ ä»(2) | ·Ń× Ųµ | óĖ¼ ŗ@É | 2:28.29 | |
3 | 9 | 1148 | ¶cŻĢč(1) | ²øĄ ŠÉŲ | ŗɳēå ŗ@É | 2:28.98 | |
4 | 3 | 379 | ¬āŻćC(2) | ŗ»¶ Š³ | _Ėå ŗ@É | 2:29.05 | |
5 | 7 | 913 | Oc DH(3) | Ļ“ĄŽ Õ³ | §_ ŗ@É | 2:31.12 | |
6 | 4 | 1123 | ©@³(1) | ŹĄÅ¶ ÓÄŗ | ŗɧ§å ŗ@É | 2:31.85 | |
7 | 5 | 1061 | pq Ąō(M1) | ½Šø× ¶Ī | ŖRå ŗ@É | 2:33.54 | |
2 | 1853 | Fä ä»q(2) | øĻ² Ųŗ | _Ėk ŗ@É | DNS | ||
6 | 581 | |ŗ ü(3) | Ą¹¼Ą ŠĀŽ· | cwå ŗ@É | DNS |
No. | ¼ | ® | SOO | |
---|---|---|---|---|
913 | Oc DH(3) | Ļ“ĄŽ Õ³ | §_ ŗ@É |
1:08 |