2019”N•ºŒÉ—¤ã‹£‹ZH‹G‹L˜^‰ï
|
2019”N10ŒŽ13“ú 12Žž25•ª
R ”» ’·:–{é@ŸŽŸ
‹L˜^Žå”C:’†ì@LM
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2019/10/15 12:22:13XV
•ºŒÉ‹L˜^ 2'04"92 ŠÝì Žé—¢( ƒm[ƒŠƒc ) 2008”N •ºŒÉŠw¶‹L˜^ 2'10"66 X–{—F‹IŽq(‰€“cŠw‰€—‘å) 2015”N •ºŒÉ‚Z‹L˜^ 2'05"78 ¬—Ñ—S—œŽq( {–Šw‰€ ) 2006”N •ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 2'07"19 ‚‹´@‚ЂÈ( ŽR —z ) 2013”N
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1175 | »“c ‰èˆÜ(1) | ½ÅÀÞ Ò² | •P˜H¤‚ •º@ŒÉ | 2:15.86 | |
2 | 7 | 604 | –ì“c Žé‰¹(2) | ÉÀÞ ±¶È | ‰€“cŠw‰€—‘å ‘å@ã | 2:17.27 | |
3 | 5 | 1619 | ˜a“c ʉÔ(3) | ÜÀÞ ±Ô¶ | ŽRŽè‚ •º@ŒÉ | 2:20.62 | |
4 | 2 | 5390 | ŸNì ‹¿»(3) | »¸×¶ÞÜ ËËÞ· | ˆÉì’J–k‚ •º@ŒÉ | 2:21.15 | |
5 | 6 | 799 | ’†“c —LØ(2) | ŶÀ ճŠ| –¾Î¤‚ •º@ŒÉ | 2:23.09 | |
6 | 3 | 521 | ‹v•ÛˆŸ—œ¹(2) | ¸ÎÞ ±Ø» | •ŒÉì—‘å •º@ŒÉ | 2:26.86 | |
7 | 9 | 282 | Š˜â —¹(3) | ¶Ï»¶ Ø» | _‘å•’†“™ •º@ŒÉ | 2:32.77 | |
1 | 371 | ‰€“c “ßD(3) | ¿ÉÀÞ ÅµØ | _ŒË‘å •º@ŒÉ | DNS | ||
8 | 1130 | £Œû ”ü | ¾¸ÞÁ ж | •ºŒÉÊÝÓ¯¸AC •º@ŒÉ | DNS |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|
521 | ‹v•ÛˆŸ—œ¹(2) | ¸ÎÞ ±Ø» | •ŒÉì—‘å •º@ŒÉ |
1:07 |