74Ƀ[J[jo@{ؼذ _ˑ
|
2026N 418 1122
R :Y@er@aG
L^C:c@CH
Z:jo[LOZ
敪:dv1/100b
2026/04/19 16:24:51XV
| ORD. | Bib | L^ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | Ώ@ | sذ | 14:47.01 | ||
| 2 | 20 | 2 | c^ޓl | sذ | 15:13.47 | ||
| 3 | 15 | 6 | R{@Ďu | ¼ | sذ R | 15:14.87 | |
| 4 | 36 | 4 | ͓@@x | ܳ | sذ | 15:22.98 | |
| 5 | 18 | 8 | [V@N | ̶ | sذ | 15:31.82 | |
| 6 | 29 | 9 | @ | ² | sذ | 15:45.32 | |
| 7 | 2 | 24 | {@S | Լ ճ | sذ s | 15:51.81 | |
| 8 | 30 | 1 | tH | ų | sذ | 16:00.46 | |
| 9 | 13 | 13 | b@ | ϻ | sذ | 16:03.75 | |
| 10 | 40 | 23 | J@Y | ۳ | sذ | 16:05.45 | |
| 11 | 22 | 7 | R@@ | sذ | 16:13.84 | ||
| 12 | 17 | 15 | 쑺@r | ݽ | sذ | 16:15.69 | |
| 13 | 16 | 28 | @ | ܸ ظ | sذ | 16:23.69 | |
| 14 | 28 | 19 | @ | ݼ | sذ | 16:24.97 | |
| 15 | 6 | 31 | c@m | sذ | 16:25.65 | ||
| 16 | 14 | 25 | J@@ | Ŷ ޭ | sذ | 16:25.90 | |
| 17 | 24 | 11 | ͍@m | ܲ | sذ | 16:30.77 | |
| 18 | 4 | 36 | {g@@F | sذ | 16:32.16 | ||
| 19 | 26 | 37 | @@i | ¶ | sذ | 16:34.54 | |
| 20 | 11 | 12 | c@T | ճ | sذ | 16:37.14 | |
| 21 | 38 | 40 | q@ | | sذ | 16:38.19 | |
| 22 | 39 | 35 | x]@ | ش | sذ | 16:42.69 | |
| 23 | 34 | 39 | Ln@C | ճ | sذ | 16:53.41 | |
| 24 | 7 | 26 | ؑ@@G | շ | sذ | 16:54.62 | |
| 25 | 33 | 30 | k@ | · | sذ | 16:58.30 | |
| 26 | 37 | 32 | ؑ@đ | sذ | 17:04.28 | ||
| 27 | 23 | 33 | @镽 | ֳͲ | sذ | 17:09.38 | |
| 28 | 10 | 10 | vԑP | sذ | 17:16.32 | ||
| 29 | 3 | 34 | ic@@ | Ŷ ظ | sذ | 17:17.82 | |
| 30 | 8 | 14 | ㌴@B | sذ | 17:23.96 | ||
| 31 | 32 | 27 | O@N | Թ | sذ | 17:38.05 | |
| 32 | 41 | 201 | 悵 | VL | sذ | 17:38.98 | |
| 33 | 21 | 29 | k@p | ϻ | sذ | 17:39.48 | |
| 34 | 27 | 38 | ɓ@G | ij | sذ | 17:41.35 | |
| 35 | 31 | 18 | @@ | sذ | 18:03.84 | ||
| 5 | 21 | Ίہ@F | sذ | DNS | |||
| 9 | 5 | M@F | ɷ ճ | sذ | DNS | ||
| 12 | 22 | @@ | Ƽ خ | sذ | DNS | ||
| 19 | 16 | vč | · | sذ | DNS | ||
| 25 | 20 | {@@ | sذ | DNS | |||
| 35 | 17 | c@ | ڵ | sذ | DNS | ||
| Bib | POOO | QOOO | ROOO | SOOO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ώ@ | sذ |
9:01 | 11:57 | ||
| 2 | c^ޓl | sذ |
5:58 | |||
| 4 | ͓@@x ܳ | sذ |
2:58 |