第74回兵庫リレーカーニバル 日本グランプリシリーズ 神戸大会
|
2026年 4月18日 10時41分
審 判 長:松岡誠一郎 菊池 和宏
記録主任:藤田 修路
競技場:ユニバー記念競技場
測定区分:電計1/100秒
2026/04/19 16:24:51更新
| 順位 | ORD. | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 95 | 田村 望海 | タムラ ノゾミ | 市民アスリート 兵 庫 | 17:32.11 | |
| 2 | 39 | 96 | 宮崎 龍斗 | ミヤザキ リュウト | 市民アスリート 大 阪 | 18:15.55 | |
| 3 | 1 | 115 | 常井 祐輔 | ツネイ ユウスケ | 市民アスリート 兵 庫 | 18:15.88 | |
| 4 | 17 | 82 | 矢野 明弘 | ヤノ アキヒロ | 市民アスリート 兵 庫 | 18:19.58 | |
| 5 | 24 | 90 | 田坂 暢浩 | タサカ ノブヒロ | 市民アスリート 兵 庫 | 18:23.35 | |
| 6 | 28 | 112 | 河合 有一 | カワイ ユウイチ | 市民アスリート 兵 庫 | 18:31.35 | |
| 7 | 29 | 87 | 志水 麻紗 | シミズ マサ | 市民アスリート 兵 庫 | 18:31.38 | |
| 8 | 16 | 99 | 立田 修 | タツダ オサム | 市民アスリート 兵 庫 | 18:31.72 | |
| 9 | 18 | 81 | 井上 武 | イノウエ タケシ | 市民アスリート 兵 庫 | 18:32.25 | |
| 10 | 6 | 92 | 網本 照男 | アミモト テルオ | 市民アスリート 兵 庫 | 18:33.72 | |
| 11 | 3 | 116 | 中瀬 亨 | ナカセ トオル | 市民アスリート 大 阪 | 18:34.49 | |
| 12 | 32 | 109 | 酒井 義仁 | サカイ ヨシヒト | 市民アスリート 大 阪 | 18:35.26 | |
| 13 | 26 | 89 | 岩田 有生 | イワタ ユウキ | 市民アスリート 兵 庫 | 18:35.60 | |
| 14 | 5 | 101 | 米山 遼 | ヨネヤマ リョウ | 市民アスリート 大 阪 | 18:47.85 | |
| 15 | 20 | 85 | 永瀬 恭平 | ナガセ キョウヘイ | 市民アスリート 兵 庫 | 18:48.53 | |
| 16 | 22 | 100 | 竹内 一馬 | タケウチ カズマ | 市民アスリート 兵 庫 | 18:53.24 | |
| 17 | 14 | 88 | 松本 由貴 | マツモト ヨシタカ | 市民アスリート 兵 庫 | 18:54.27 | |
| 18 | 23 | 86 | 赤尾 裕 | アカオ ユタカ | 市民アスリート 兵 庫 | 18:58.58 | |
| 19 | 7 | 105 | 岩元 浩徳 | イワモト ヒロノリ | 市民アスリート 兵 庫 | 18:59.15 | |
| 20 | 35 | 119 | 野一色隆雄 | ノイシキ タカオ | 市民アスリート 兵 庫 | 19:01.37 | |
| 21 | 40 | 104 | 池田 理一 | イケダ リイチ | 市民アスリート 兵 庫 | 19:06.74 | |
| 22 | 2 | 117 | 仁井田雅敏 | ニイダ マサトシ | 市民アスリート 兵 庫 | 19:10.35 | |
| 23 | 38 | 93 | 古田 由孝 | フルタ ヨシタカ | 市民アスリート 兵 庫 | 19:12.05 | |
| 24 | 12 | 107 | 上田 大輔 | ウエダ ダイスケ | 市民アスリート 兵 庫 | 19:14.44 | |
| 25 | 34 | 84 | 紫川 敏文 | シガワ トシフミ | 市民アスリート 兵 庫 | 19:14.81 | |
| 26 | 27 | 120 | 西 航多郎 | ニシ コウタロウ | 市民アスリート 兵 庫 | 19:14.83 | |
| 27 | 33 | 97 | 中澤 佑紀 | ナカザワ ユウキ | 市民アスリート 大 阪 | 19:17.46 | |
| 28 | 25 | 114 | 永岡 紘知 | ナガオカ ヒロト | 市民アスリート 兵 庫 | 19:19.07 | |
| 29 | 19 | 108 | 掛林 和真 | カケバヤシ カズマ | 市民アスリート 兵 庫 | 19:22.10 | |
| 30 | 21 | 98 | 井上 裕介 | イノウエ ユウスケ | 市民アスリート 大 阪 | 19:25.00 | |
| 31 | 31 | 91 | 小林 賢輔 | コバヤシ ケンスケ | 市民アスリート 兵 庫 | 19:30.95 | |
| 32 | 8 | 106 | 藤原 直和 | フジワラ ナオカズ | 市民アスリート 大 阪 | 19:34.38 | |
| 33 | 9 | 118 | 岩本 健 | イワモト タケシ | 市民アスリート 兵 庫 | 19:39.80 | |
| 34 | 4 | 113 | 九鬼ゆかり | クキ ユカリ | 市民アスリート 兵 庫 | 19:42.67 | |
| 35 | 37 | 94 | 松谷 元嗣 | マツタニ モトシ | 市民アスリート 京 都 | 19:56.37 | |
| 36 | 11 | 102 | 中谷 修 | ナカタニ オサム | 市民アスリート 兵 庫 | 19:57.15 | |
| 37 | 36 | 111 | 浜田 規啓 | ハマダ ノリヒロ | 市民アスリート 東 京 | 20:13.22 | |
| 10 | 110 | 佐々木龍英 | ササキ リュウエイ | 市民アスリート 兵 庫 | DNS | ||
| 15 | 83 | 石原 隆宏 | イシハラ タカヒロ | 市民アスリート 奈 良 | DNS | ||
| 30 | 103 | 川口 伸樹 | カワグチ ノブキ | 市民アスリート 兵 庫 | DNS | ||
| Bib | 氏名 | 所属 | 1000m | 2000m | 3000m | 4000m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 田村 望海 タムラ ノゾミ | 市民アスリート 兵 庫 |
7:07 | 10:38 | 14:11 | |
| 84 | 紫川 敏文 シガワ トシフミ | 市民アスリート 兵 庫 |
3:36 |