第74回兵庫リレーカーニバル 日本グランプリシリーズ 神戸大会
|
2026年 4月18日 10時19分
審 判 長:松岡誠一郎 菊池 和宏
記録主任:藤田 修路
競技場:ユニバー記念競技場
測定区分:電計1/100秒
2026/04/19 16:24:51更新
| 順位 | ORD. | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 48 | 岩本 直大 | イワモト ナオヒロ | 市民アスリート 兵 庫 | 16:33.78 | |
| 2 | 7 | 45 | 越智 大輔 | オチ ダイスケ | 市民アスリート 兵 庫 | 16:39.46 | |
| 3 | 3 | 79 | 土屋 順平 | ツチヤ ジュンペイ | 市民アスリート 京 都 | 16:57.69 | |
| 4 | 30 | 47 | 西口 翔太 | ニシグチ ショウタ | 市民アスリート 大 阪 | 16:59.16 | |
| 5 | 10 | 54 | 島崎 晃樹 | シマサキ コウキ | 市民アスリート 兵 庫 | 17:03.98 | |
| 6 | 19 | 46 | 廣瀬 達也 | ヒロセ タツヤ | 市民アスリート 兵 庫 | 17:17.37 | |
| 7 | 27 | 41 | 森岡 秀一 | モリオカ シュウイチ | 市民アスリート 兵 庫 | 17:19.33 | |
| 8 | 40 | 64 | 近江 祐樹 | オウミ ユウキ | 市民アスリート 兵 庫 | 17:19.60 | |
| 9 | 9 | 52 | 中村 英生 | ナカムラ ヒデオ | 市民アスリート 兵 庫 | 17:22.17 | |
| 10 | 4 | 76 | 成瀬 亮 | ナルセ リョウ | 市民アスリート 兵 庫 | 17:23.06 | |
| 11 | 16 | 43 | 川崎 隆士 | カワサキ タカシ | 市民アスリート 兵 庫 | 17:24.10 | |
| 12 | 11 | 49 | 鹿嶋 孔哉 | カシマ コウヤ | 市民アスリート 大 阪 | 17:24.77 | |
| 13 | 2 | 56 | 荻野 宏之 | オギノ ヒロシ | 市民アスリート 兵 庫 | 17:25.30 | |
| 14 | 39 | 68 | 大西 一也 | オオニシ カズヤ | 市民アスリート 兵 庫 | 17:26.83 | |
| 15 | 13 | 53 | 平 和明 | タイラ カズアキ | 市民アスリート 兵 庫 | 17:31.20 | |
| 16 | 15 | 72 | 中安 秀人 | ナカヤス ヒデト | 市民アスリート 兵 庫 | 17:32.52 | |
| 17 | 34 | 70 | 新開 亮二 | シンカイ リョウジ | 市民アスリート 兵 庫 | 17:32.86 | |
| 18 | 24 | 63 | 楠本 雄 | クスモト ユウ | 市民アスリート 兵 庫 | 17:35.38 | |
| 19 | 38 | 71 | 岡崎菜津乃 | オカザキ ナツノ | 市民アスリート 兵 庫 | 17:38.15 | |
| 20 | 26 | 42 | 井上 和彦 | イノウエ カズヒコ | 市民アスリート 兵 庫 | 17:39.76 | |
| 21 | 18 | 57 | 谷山 久之 | タニヤマ ヒサユキ | 市民アスリート 兵 庫 | 17:44.16 | |
| 22 | 1 | 58 | 大平 誠 | オオヒラ マコト | 市民アスリート 広 島 | 17:47.65 | |
| 23 | 33 | 60 | 樋口 翼 | ヒグチ ツバサ | 市民アスリート 兵 庫 | 17:48.27 | |
| 24 | 8 | 51 | 源根 秀一 | ゲンネ ヒデカズ | 市民アスリート 兵 庫 | 17:52.40 | |
| 25 | 35 | 66 | 和田 大和 | ワダ ヤマト | 市民アスリート 鳥 取 | 17:55.70 | |
| 26 | 14 | 65 | 嶋田 凌 | シマダ リョウ | 市民アスリート 大 阪 | 17:58.91 | |
| 27 | 28 | 59 | 小泉 勇太 | コイズミ ユウタ | 市民アスリート 兵 庫 | 18:01.45 | |
| 28 | 6 | 77 | 岡野 達哉 | オカノ タツヤ | 市民アスリート 兵 庫 | 18:06.37 | |
| 29 | 22 | 67 | 西 英晶 | ニシ ヒデアキ | 市民アスリート 兵 庫 | 18:08.21 | |
| 30 | 5 | 50 | 小林 信高 | コバヤシ ノブタカ | 市民アスリート 兵 庫 | 18:11.23 | |
| 31 | 29 | 62 | 藤本 雄大 | フジモト ユウダイ | 市民アスリート 大 阪 | 18:11.74 | |
| 32 | 23 | 61 | 浜田 卓 | ハマダ マコト | 市民アスリート 兵 庫 | 18:16.16 | |
| 33 | 37 | 73 | 福澤 宏庸 | フクザワ ヒロノブ | 市民アスリート 兵 庫 | 18:27.72 | |
| 34 | 21 | 75 | 藤高 翔 | フジタカ ショウ | 市民アスリート 大 阪 | 18:34.71 | |
| 35 | 32 | 69 | 村田さやか | ムラタ サヤカ | 市民アスリート 兵 庫 | 18:39.11 | |
| 36 | 25 | 78 | 佐々木 隆 | ササキ タカシ | 市民アスリート 兵 庫 | 18:54.81 | |
| 37 | 20 | 80 | 鷲田 雄平 | ワシダ ユウヘイ | 市民アスリート 大 阪 | 19:00.33 | |
| 38 | 31 | 74 | 中嶋 賢一 | ナカジマ ケンイチ | 市民アスリート 兵 庫 | 19:15.63 | |
| 12 | 44 | 船木 拓海 | フナキ タクミ | 市民アスリート 大 阪 | DNS | ||
| 17 | 55 | 鈴木ひらり | スズキ ヒラリ | 市民アスリート 兵 庫 | DNS | ||
| Bib | 氏名 | 所属 | 1000m | 2000m | 3000m | 4000m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 越智 大輔 オチ ダイスケ | 市民アスリート 兵 庫 |
3:22 | 6:44 | 13:27 | |
| 41 | 森岡 秀一 モリオカ シュウイチ | 市民アスリート 兵 庫 |
10:04 |