‘æ94‰ñ•ºŒÉ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2026”N 7ŒŽ 5“ú 12Žž06•ª
R ”» ’·:¼‰ª½ˆê˜YE‹e’r@˜aG
‹L˜^Žå”C:“¡“c@C˜H
‹£‹Zê:ƒEƒCƒ“ƒN—¤ã‹£‹Zê
‘ª’è‹æ•ª:“dŒv1/100•b
2026/07/05 12:34:11XV
•ºŒÉ‹L˜^ 1'44"94 Žl•û@—IŒè(4DIRECTIONS) 2026”N
•ºŒÉŠw¶‹L˜^ 1'47"61 ‰Ô‘º@‘ñl(ŠÖ¼Šw‰@‘å) 2018”N
•ºŒÉ‚Z‹L˜^ 1'48"68 ‘ºã@V‹P( {–Šw‰€ ) 2012”N
•ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 1'53"12 ”~“c ‘å—¤( ‘å Œ´ ) 2024”N
‘å‰ï‹L˜^ 1'49"99 Žl•û@—IŒè(4DIRECTIONS) (93‰ñ)2025”N
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3122 | ˆä“à —D•ã(99) | ²É³Á Õ³½¹ | ŠÖ¼•ŸŽƒ‘åAC •º ŒÉ | 1:55.28 | q |
| 2 | 3 | 661 | ‹g‰Y ˆç”ò(09) | Ö¼³× ²¸Ä | •P˜H¼‚ •º ŒÉ | 1:59.08 [ 1:59.077] | |
| 3 | 8 | 1224 | ¼’† ‘tW(10) | ƼŶ ¶ÅÃÞ | ‰ÁŒÃ켂 •º ŒÉ | 2:00.14 | |
| 4 | 7 | 2249 | —]• Œ’(07) | Ö¸ÞÛ À¹¼ | ˆ¤•Q‘å •º ŒÉ | 2:01.01 | |
| 5 | 4 | 1748 | Îˆä —CŽ÷(05) | ²¼² Õ³· | b“ì‘å •º ŒÉ | 2:02.40 | |
| 5 | 2933 | Šâú± ‘t(09) | ²Ü»· ¶ÅÃÞ | ¼˜eH‚ •º ŒÉ | DNS | ||
| 6 | 1884 | úåì •¶Œá(09) | ÔŶÞÜ ÌÞÝºÞ | ¼–k‹êŠy‰€‚ •º ŒÉ | DNS | ||
| Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ |
|---|---|---|---|
| 1224 | ¼’† ‘tW(10) ƼŶ ¶ÅÃÞ | ‰ÁŒÃ켂 •º ŒÉ |
56 |