‘æ94‰ñ•ºŒÉ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2026”N 7ŒŽ 5“ú 12Žž02•ª
R ”» ’·:¼‰ª½ˆê˜YE‹e’r@˜aG
‹L˜^Žå”C:“¡“c@C˜H
‹£‹Zê:ƒEƒCƒ“ƒN—¤ã‹£‹Zê
‘ª’è‹æ•ª:“dŒv1/100•b
2026/07/05 12:34:11XV
•ºŒÉ‹L˜^ 1'44"94 Žl•û@—IŒè(4DIRECTIONS) 2026”N
•ºŒÉŠw¶‹L˜^ 1'47"61 ‰Ô‘º@‘ñl(ŠÖ¼Šw‰@‘å) 2018”N
•ºŒÉ‚Z‹L˜^ 1'48"68 ‘ºã@V‹P( {–Šw‰€ ) 2012”N
•ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 1'53"12 ”~“c ‘å—¤( ‘å Œ´ ) 2024”N
‘å‰ï‹L˜^ 1'49"99 Žl•û@—IŒè(4DIRECTIONS) (93‰ñ)2025”N
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 419 | –ìˆêF—Y‘P(04) | ɲ¼· Õ³¾ÞÝ | ŠÖ¼Šw‰@‘å •º ŒÉ | 1:56.06 | |
| 2 | 3 | 1208 | Žu•û ‰p‹P(04) | ¼¶À ËÃÞ· | ‹ß‹E‘å •º ŒÉ | 2:00.09 | |
| 3 | 2 | 2229 | ŽRŒû ³^(07) | ÔϸÞÁ ¼®³Ï | _ŒËŽs—¤‹¦ •º ŒÉ | 2:02.18 | |
| 4 | 4 | 1453 | ŽO—Ö ‘åS(09) | ÐÜ À²¼Ý | •P˜H“ìŠC—Å‚ •º ŒÉ | 2:02.48 | |
| 5 | 8 | 2552 | –åŠÔ—I‘¾˜N(07) | ÓÝÏ Õ³ÀÛ³ | ‘åã‘å •º ŒÉ | 2:07.98 | |
| 5 | 5731 | ŽRú± —DŠó(01) | ÔÏ»· Õ³· | KAGOTANI •º ŒÉ | DNS | ||
| 7 | 1061 | –¼“c ’q‹M(05) | ÅÀÞ ÄÓ· | —´’J‘å •º ŒÉ | DNS | ||
| Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ |
|---|---|---|---|
| 1208 | Žu•û ‰p‹P(04) ¼¶À ËÃÞ· | ‹ß‹E‘å •º ŒÉ |
58 |