ę94ńŗÉ¤ć£ZIč åļ
|
2026N 7 5ś 1159Ŗ
R » ·:¼Ŗ½źYEer@aG
L^åC:”c@CH
£Zź:ECN¤ć£Zź
ŖčęŖ:dv1/100b
2026/07/05 12:34:11XV
ŗÉL^ 1'44"94 lū@Ič(4DIRECTIONS) 2026N
ŗÉw¶L^ 1'47"61 Ōŗ@ńl(Ö¼w@å) 2018N
ŗÉZL^ 1'48"68 ŗć@VP( {w ) 2012N
ŗÉwL^ 1'53"12 ~c å¤( å “ ) 2024N
åļL^ 1'49"99 lū@Ič(4DIRECTIONS) (93ń)2025N
| Ź | Ś°Ż | Bib | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 318 | lū Ič(98) | ¼¶Ą Õ³ŗŽ | 4Direction ŗ É | 1:53.24 | q |
| 2 | 6 | 656 | ¼ŗ ®ī(09) | ϼĄ ÅµŌ | PH¼ ŗ É | 1:55.03 | q |
| 3 | 5 | 2210 | |{ Cl(08) | “ÉÓÄ ¶²Ä | OŲ ŗ É | 1:56.13 | |
| 4 | 4 | 2422 | Éc Į(07) | ²ĄŽ Ų®³½¹ | Ö¼å ŗ É | 1:56.14 | |
| 5 | 8 | 3735 | c Åē(94) | ĄÅ¶ Ų®³Ō | Frontier AC ŗ É | 2:00.80 | |
| 6 | 3 | 797 | śģ FĶ(08) | ĖÉ ÄÓ±· | PHPHs§ ŗ É | 2:01.37 | |
| 7 | 3663 | éŲ Į¾(08) | ½½Ž· Ų®³Ą | {w ŗ É | DNS | ||
| Bib | ¼ | ® | SOO |
|---|---|---|---|
| 318 | lū Ič(98) ¼¶Ą Õ³ŗŽ | 4Direction ŗ É |
54 |