‘æ93‰ñ•ºŒÉ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2025”N 6ŒŽ28“ú 12Žž13•ª
R ”» ’·:¼‰ª ½ˆê˜Y¥…“c ‰ëK
‹L˜^Žå”C:“¡“c C˜H
‹£‹Zê:ƒEƒCƒ“ƒN—¤ã‹£‹Zê
2025/06/28 17:44:50XV
•ºŒÉ‹L˜^ 3'35"62 ”Ñ’Ë@çãÄ( Z—F“dH ) 2024”N •ºŒÉŠw¶‹L˜^ 3'44"72 _’J “V’n(ŠÖ¼Šw‰@‘å) 2015”N •ºŒÉ‚Z‹L˜^ 3'44"87 ’·“ˆ@K•ó( ¼ ˜e H ) 2021”N •ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 3'55"32 VÈ —ÉŒÈ(@•½@‰ª@) 2022”N ‘å‰ï‹L˜^ 3'46"42 “‹ß Œ[Ž(ŽR—z“ÁŽê»|) (63‰ñ)1995”N
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 1917 | ˆäŒû —¹•ã(05) | ²¸ÞÁ Ø®³½¹ | •ºŒÉŒ§—§‘å •º ŒÉ | 3:56.27 | |
2 | 13 | 2921 | ŽOŽ} àæàß(08) | »´¸Þ» ºÊ¸ | ¼˜eH‚ •º ŒÉ | 3:56.88 | |
3 | 2 | 7571 | –ìŠì —º—S(97) | É·Þ Ø®³½¹ | F–{Žs—¤‹¦ •º ŒÉ | 3:57.12 | |
4 | 1 | 3658 | ‘«—§ ¹‘¿(08) | ±ÀÞÁ ¼®³À | {–Šw‰€‚ •º ŒÉ | 3:57.40 | |
5 | 8 | 3190 | Šâú± —E“l(03) | ²Ü»· ÊÔÄ | •ºŒÉRC •º ŒÉ | 3:57.57 | |
6 | 3 | 3657 | ”ª“ˆ tŽ÷(07) | Ô¼Ï ÊÙ· | {–Šw‰€‚ •º ŒÉ | 3:59.30 | |
7 | 14 | 793 | ’†“‡ ä—Ú(08) | Ŷ¼Ï À¹Ù | •P˜H‚ •º ŒÉ | 3:59.51 | |
8 | 9 | 238 | “ú–ì —T‹M(98) | ËÉ Õ³· | “òèŽs—¤‹¦ •º ŒÉ | 3:59.80 | |
9 | 4 | 1139 | ’†Ž¡ G˜N(03) | Ŷ¼Þ ËÃÞ±· | ‘åã‘å •º ŒÉ | 4:01.54 | |
10 | 6 | 1224 | ¼’† ‘tW(09) | ƼŶ ¶ÅÃÞ | ‰ÁŒÃ켂 •º ŒÉ | 4:01.98 | |
11 | 11 | 2753 | ·–{ —а(07) | ÓØÓÄ ×²¾² | –²–ì‘ä‚ •º ŒÉ | 4:04.30 | |
12 | 5 | 1491 | ‹gì V(03) | Ö¼¶Ü ±×À | ŠÖ¼•ŸŽƒ‘å •º ŒÉ | 4:05.75 | |
13 | 12 | 5120 | ’ß“c Žœ‰p(01) | ÂÙÀ ¼Þ´² | •P˜HŽs—¤‹¦ •º ŒÉ | 4:07.55 | |
14 | 7 | 838 | •x‰i æ¶(08) | ÄÐÅ¶Þ º³¾² | “Œ—m‘å•P˜H‚ •º ŒÉ | 4:10.51 |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|---|---|
2921 | ŽOŽ} àæàß(08) | »´¸Þ» ºÊ¸ | ¼˜eH‚ •º ŒÉ |
2:07 | 3:12 | |
3658 | ‘«—§ ¹‘¿(08) | ±ÀÞÁ ¼®³À | {–Šw‰€‚ •º ŒÉ |
1:03 |