‘æ93‰ñ•ºŒÉ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2025”N 6ŒŽ28“ú 12Žž07•ª
R ”» ’·:¼‰ª ½ˆê˜Y¥…“c ‰ëK
‹L˜^Žå”C:“¡“c C˜H
‹£‹Zê:ƒEƒCƒ“ƒN—¤ã‹£‹Zê
2025/06/28 17:44:50XV
•ºŒÉ‹L˜^ 3'35"62 ”Ñ’Ë@çãÄ( Z—F“dH ) 2024”N •ºŒÉŠw¶‹L˜^ 3'44"72 _’J “V’n(ŠÖ¼Šw‰@‘å) 2015”N •ºŒÉ‚Z‹L˜^ 3'44"87 ’·“ˆ@K•ó( ¼ ˜e H ) 2021”N •ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 3'55"32 VÈ —ÉŒÈ(@•½@‰ª@) 2022”N ‘å‰ï‹L˜^ 3'46"42 “‹ß Œ[Ž(ŽR—z“ÁŽê»|) (63‰ñ)1995”N
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1916 | ‰œ‘º r‘¾(05) | µ¸Ñ× ¼ÝÀ | •ºŒÉŒ§—§‘å •º ŒÉ | 3:58.98 | |
2 | 12 | 3655 | •ŸˆäŒÕ‘¾˜N(07) | ̸² ºÀÛ³ | {–Šw‰€‚ •º ŒÉ | 4:03.06 | |
3 | 2 | 125 | •Ÿ‰ª —Y”n(08) | ̸µ¶ Õ³Ï | ŽO“c‚ •º ŒÉ | 4:03.42 | |
4 | 7 | 1858 | ÎŒ´ŒÕ‘¾˜Y(05) | ²¼Ê× ºÀÛ³ | ŠÂ‘¾•½—m‘å •º ŒÉ | 4:03.59 | |
5 | 11 | 1911 | –؉º G•½(04) | ·É¼À ¼³Í² | •ºŒÉŒ§—§‘å •º ŒÉ | 4:03.89 | |
6 | 8 | 5154 | –÷‰º ‰·Ži(99) | ÔÌÞ¼À ±Â¼ | •P˜HŽs—¤‹¦ •º ŒÉ | 4:03.95 | |
7 | 1 | 1861 | ‰_’O‹T^‹P(05) | ³Æ¶ÞÒ Ï»· | ŠÂ‘¾•½—m‘å •º ŒÉ | 4:04.31 | |
8 | 6 | 1686 | ‰ª–{ —å(07) | µ¶ÓÄ Ú² | ¼‹{“Œ‚ •º ŒÉ | 4:05.28 | |
9 | 9 | 1141 | ŽR‰º «Ži(08) | ÔϼÀ Ï»¼ | ‰ÁŒÃ쓌‚ •º ŒÉ | 4:05.70 | |
10 | 5 | 2378 | ŠÛŽR ãÄ•½(88) | ÏÙÔÏ ¼®³Í² | Bacchus •º ŒÉ | 4:06.71 | |
11 | 4 | 2365 | ŽÂŒ´ —º‘¾(95) | ¼ÉÊ× Ø®³À | ã‹}“d“S—¤ã•” •º ŒÉ | 4:10.29 | |
12 | 10 | 1414 | ˆ¢•” —˜Ž÷(99) | ±ÍÞ Ä¼· | ¼‹{Žs—¤‹¦ •º ŒÉ | 4:12.78 | |
13 | 14 | 2739 | ™–{ Ÿ©Ž÷(07) | ½·ÞÓÄ º³· | _ŒËŽs—¤‹¦ •º ŒÉ | 4:14.40 [ 4:14.396] | |
14 | 13 | 2177 | ˆäã Ÿä‘å(06) | ²É³´ º³À | ŠÂ‘¾•½—m‘å •º ŒÉ | 4:15.23 |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1916 | ‰œ‘º r‘¾(05) | µ¸Ñ× ¼ÝÀ | •ºŒÉŒ§—§‘å •º ŒÉ |
2:04 | 3:10 | |
1414 | ˆ¢•” —˜Ž÷(99) | ±ÍÞ Ä¼· | ¼‹{Žs—¤‹¦ •º ŒÉ |
1:00 |