æ93ņēɤãŖZIč åī
|
2025N 628ú 1202Ē
R ģ ˇ:ŧĒ ŊęYĨ
c ëK
L^åC:Ąc CH
ŖZę:ECN¤ãŖZę
2025/06/28 17:44:50XV
ēÉL^ 3'35"62 ŅË@įãÄ( ZFdH ) 2024N ēÉwļL^ 3'44"72 _J Vn(Öŧw@å) 2015N ēÉZL^ 3'44"87 ˇ@Kķ( ŧ e H ) 2021N ēÉwL^ 3'55"32 VČ ÉČ(@Ŋ@Ē@) 2022N åīL^ 3'46"42 ß [(RzÁęģ|) (63ņ)1995N
Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 2638 | R{ BH(07) | ÔĪĶÄ Ā¡ | ´ė ē É | 4:02.92 | |
2 | 7 | 1072 | ØēęY(04) | ˇŅ× ŋŗ˛ÁÛŗ | _Ëå ē É | 4:04.42 | |
3 | 1 | 3820 | ą Da(08) | ÅļÂļģ ÕŗÜ | ķË ē É | 4:04.50 | |
4 | 5 | 230 | Fs{ ¤(09) | ŗÂÉĐÔ Ø¸ | kÛOc ē É | 4:04.58 | |
5 | 14 | 905 | HĄ õ°(08) | ¸ÄŪŗ ÃŲąˇ | _Ë ē É | 4:05.39 | |
6 | 2 | 2172 | c^Ūl(06) | ĀšĀŪ ĪÅÄ | ēÉŗįå ē É | 4:05.80 | |
7 | 8 | 6858 | ´{ LM(92) | ĘŧĶÄ Õŗˇ | Sub Zero TOYOOKA ē É | 4:06.12 | |
8 | 10 | 2514 | R{ @(07) | ÔĪĶÄ ÚŨ | Ŧė ē É | 4:07.12 | |
9 | 12 | 1911 | ᯠpl(93) | ĶØÔ ËÃŪÄ | _Ës¤Ļ ē É | 4:08.63 | |
10 | 9 | 2317 | Jû t(07) | ĀÆ¸ŪÁ Ė×Ũ | Öŧw@ ē É | 4:10.76 | |
11 | 3 | 2110 | ã{ Ež(08) | ģļĶÄ ēŗŌ˛ | ŧ{bR ē É | 4:14.03 | |
12 | 4 | 1130 | _OTŦl(08) | ŗÆļŪŌ ĘÔÄ | PH¤ ē É | 4:14.40 [ 4:14.397] | |
13 | 6 | 2175 | äã ãÄå(06) | ˛Éŗ´ ŧŽŗĀ | žŊmå ē É | 4:29.60 | |
13 | 1039 | ĄJ ¤Æ(01) | ÖēĀÆ Ø¸Ô | _Ëå ē É | DNS |
No. | ŧ | Ž | SOO | WOO | PQOO | |
---|---|---|---|---|---|---|
2638 | R{ BH(07) | ÔĪĶÄ Ā¡ | ´ė ē É |
2:09 | 3:15 | |
3820 | ą Da(08) | ÅļÂļģ ÕŗÜ | ķË ē É |
1:03 |