’jŽq ‚W‚O‚O‚� À²ÑÚ°½12‘g
‘S13‘g
TWOLAPS MIDDLE DISTANCE CIRCUIT in HYOGO 2022
|
2022”N10ŒŽ15“ú 12Žž17•ª
�R ”» ’·:”ö�è�@�_“ñ
‹L˜^Žå”C:“¡“c�@˜a—m
�µ�W�Š�R”»’·�F
‰ï�@�ê�F�_ŒË‘��‡‰^“®Œö‰€ƒ†ƒjƒo�[‹L”O—¤�ã‹£‹Z�ê
2022/10/15 16:46:35�X�V
“ú–{‹L˜^(NR) 1'45"75 �쌳�@�@�§�@�@2014/5/11
“ú–{‹L˜^(NR) 1'45"75 Œ¹�@�@—T‹M�@�@2021/7/17
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 2 | 484 | “¿‰i Œ\—C | Ä¸Å¶Þ ¹²½¹ | •Ÿ‰ª‘å | 1:51.08 |
|
| 2 | 1 | 502 | ‰œ‘º �F‘¾˜Y | µ¸Ñ× º³ÀÛ³ | —´’J‘å | 1:51.72 |
|
| 3 | 4 | 134 | ‘哇 �@ŽÀ | µµ¼Ï ÐÉÙ | ROBLE | 1:54.22 |
|
| 4 | 10 | 447 | �¼–ì �@•à | Æ¼É ±ÕÑ | “�ŽRŠw‰@‘å | 1:54.27 |
|
| 5 | 5 | 234 | ŽR�ã “Ö‘å | Ô϶ÞÐ ±ÂËÛ | ŠÖ�¼Šw‰@‘å | 1:54.46 |
|
| 6 | 11 | 126 | ‘錩 �@‘� | À¶Ð »Ä¼ | ‚l‚n‚q‚d | 1:54.71 |
|
| 7 | 9 | 208 | �•�Î —²”Ž | ¸Û²¼ À¶ËÛ | ŠÂ‘¾•½—m‘å | 1:55.15 |
|
| 8 | 7 | 204 | ‹g�ì éD–çãÄ | Ö¼¶Ü ÊÔÄ | ŠÂ‘¾•½—m‘å | 1:55.74 |
|
| 9 | 6 | 232 | ŽR‰ª —´‹P | Ôϵ¶ س· | ŠÖ�¼Šw‰@‘å | 1:58.72 |
|
| 10 | 3 | 230 | œA�] ŠC“l | ËÛ´ ¶²Ä | ŠÂ‘¾•½—m‘å | 2:04.25 |
|
| 8 | 225 | •½�¼ —E“� | Ë×ÏÂ Õ³Ä | ŠÂ‘¾•½—m‘å |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
| No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‚S‚O‚O‚� |
| 502 | ‰œ‘º �F‘¾˜Y | µ¸Ñ× º³ÀÛ³ | —´’J‘å |
55 |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚W‚O‚O‚� À²ÑÚ°½12‘g ‚Å‚·�B
2022/10/15 16:46:35�X�V