’jŽq ‚W‚O‚O‚� À²ÑÚ°½9‘g
‘S13‘g
TWOLAPS MIDDLE DISTANCE CIRCUIT in HYOGO 2022
|
2022”N10ŒŽ15“ú 12Žž05•ª
�R ”» ’·:”ö�è�@�_“ñ
‹L˜^Žå”C:“¡“c�@˜a—m
�µ�W�Š�R”»’·�F
‰ï�@�ê�F�_ŒË‘��‡‰^“®Œö‰€ƒ†ƒjƒo�[‹L”O—¤�ã‹£‹Z�ê
2022/10/15 16:46:35�X�V
“ú–{‹L˜^(NR) 1'45"75 �쌳�@�@�§�@�@2014/5/11
“ú–{‹L˜^(NR) 1'45"75 Œ¹�@�@—T‹M�@�@2021/7/17
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 343 | ŽR“c —�Šî | ÔÏÀÞ Ø· | �À“c�‚ | 1:55.23 |
|
| 2 | 3 | 319 | –‘“c �@—Á | ϽÀÞ Ø®³ | ŽO�DŽs—¤‹¦ | 1:55.82 |
|
| 3 | 7 | 482 | ˆî‰i �G‹B | ²ÅÅ¶Þ ËÛ· | •Ÿ‰ª‘å | 1:56.03 |
|
| 4 | 2 | 104 | “í–{ Œ›Ži | ¸½ÓÄ ¹Ý¼Þ | BLS | 1:56.85 |
|
| 5 | 4 | 322 | �X‹Ê –P‰ë | ÓØÀÏ Ì³¶Þ | ŽO“c�¼—Ë�‚ | 1:57.68 |
|
| 6 | 8 | 336 | �¢—Ç ˜Ð–ç | ¾× Õ³Ô | Ž ‰ê—¤‹¦ | 1:57.72 |
|
| 7 | 11 | 454 | ’†‘º “ú—®�Æ | ŶÑ× ÊÙÔ | “Ö‰ê�‚ | 1:59.78 |
|
| 8 | 1 | 219 | “°–{ éD“l | ÄÞ³ÓÄ ÊÔÄ | ŠÂ‘¾•½—m‘å | 1:59.83 |
|
| 9 | 10 | 221 | ”Ò’n —扛 | Ë·Á Úµ | ŠÂ‘¾•½—m‘å | 2:02.43 |
|
| 10 | 9 | 287 | ˆÀ�ì �@•– | Ô½¶Ü ¶´ÃÞ | ‹ß‹E‘å | 2:05.02 |
|
| 6 | 158 | ŽR�è —³�ô | ÔÏ»· س· | ƒXƒ^�[ƒqƒ‹ƒY |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
| No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‚S‚O‚O‚� |
| 482 | ˆî‰i �G‹B | ²ÅÅ¶Þ ËÛ· | •Ÿ‰ª‘å |
57 |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚W‚O‚O‚� À²ÑÚ°½9‘g ‚Å‚·�B
2022/10/15 16:46:35�X�V