’jŽq ‚W‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g
‘S13‘g
TWOLAPS MIDDLE DISTANCE CIRCUIT in HYOGO 2022
|
2022”N10ŒŽ15“ú 11Žž35•ª
�R ”» ’·:”ö�è�@�_“ñ
‹L˜^Žå”C:“¡“c�@˜a—m
�µ�W�Š�R”»’·�F
‰ï�@�ê�F�_ŒË‘��‡‰^“®Œö‰€ƒ†ƒjƒo�[‹L”O—¤�ã‹£‹Z�ê
2022/10/15 16:46:35�X�V
“ú–{‹L˜^(NR) 1'45"75 �쌳�@�@�§�@�@2014/5/11
“ú–{‹L˜^(NR) 1'45"75 Œ¹�@�@—T‹M�@�@2021/7/17
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 11 | 506 | ‹g“c ˜a�W | Ö¼ÀÞ ¶½Þ±· | ƒXƒ^�[ƒqƒ‹ƒY | 1:59.96 |
|
| 2 | 9 | 443 | ”¼“c Œ’“ñ | ÊÝÀÞ ¹Ý¼Þ | “Œ‹ž—¤‹¦ | 2:07.22 |
|
| 3 | 7 | 501 | �¬’Ë ‘n‘¾ | ºÂÞ¶ ¿³À | —§–½ŠÙ‘å | 2:08.69 |
|
| 4 | 2 | 399 | ŽO‘º �@éD | ÐÑ× ÊÔà | ‘å�ã�¬æü‘å | 2:08.91 |
|
| 5 | 5 | 357 | �¬“c —I‘¿ | µÀÞ Õ³À | �_ŒË‘å | 2:09.80 |
|
| 6 | 4 | 121 | �¬“‡ ˆÈ–ç | º¼ÞÏ ÄÓÔ | Mix Up KOBE | 2:10.55 |
|
| 7 | 8 | 481 | ”ª–Ø �„ŽŠ | Ô·Þ ÂÖ¼ | •œ��±½Ø°Ä¸×ÌÞ | 2:11.39 |
|
| 8 | 3 | 124 | ’Þˆä ˆêŽj | ÂÙ² ¶½Þ¼ | Mix Up KOBE | 2:11.55 |
|
| 9 | 10 | 142 | ”ö�è �£“Þ | µ»Þ· ¾Å | ‚t‚Q‚l | 2:18.50 |
|
| 10 | 6 | 180 | —Ñ“c �Í‹I | ÊÔ¼ÀÞ ±·ÉØ | ƒuƒ‹�[ƒ]�[ƒ“ | 2:26.90 |
|
| 1 | 346 | ‰œ“c ˆê�¯ | µ¸ÀÞ ²¯¾² | �Xƒm‹{ˆã—Ñå |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
| No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‚S‚O‚O‚� |
| 506 | ‹g“c ˜a�W | Ö¼ÀÞ ¶½Þ±· | ƒXƒ^�[ƒqƒ‹ƒY |
55 |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚W‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·�B
2022/10/15 16:46:35�X�V