2022”N •ºŒÉ—¤ã‹£‹Zt‹G‹L˜^‰ï
|
2022”N 4ŒŽ17“ú 11Žž08•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‹£‹Zê:_ŒË‘‡‰^“®Œö‰€ƒ†ƒjƒo[‹L”O—¤ã‹£‹Zê
2022/04/17 15:02:28XV
•ºŒÉ‹L˜^ 1'47"89 Žl•û@—IŒè(•ó’ËŽs—¤‹¦) 2021”N
•ºŒÉŠw¶‹L˜^ 1'47"61 ‰Ô‘º ‘ñl(ŠÖ¼Šw‰@‘å) 2018”N
•ºŒÉ‚Z‹L˜^ 1'48"68 ‘ºã V‹P( {–Šw‰€ ) 2012”N
•ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 1'53"67 ‘«—§ rŽ¡( ” Œ´ ) 1990”N
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3885 | ˆé] “N‘¿(2) | ²¿´ ïÀ | •ó’Ë‚ •º ŒÉ | 2:08.76 | |
| 2 | 3 | 4711 | Š@@’qÆ(3) | ¶¼Þ ÄÓÔ | •‘Žq‚ •º ŒÉ | 2:10.00 | |
| 3 | 9 | 3876 | ‘å¼@꣉›(3) | µµÆ¼ ص | •ó’Ë‚ •º ŒÉ | 2:10.56 | |
| 4 | 1 | 284 | ûü–{ ˆê¬(2) | º³ÓÄ ²¯¾² | –kÛŽO“c‚ •º ŒÉ | 2:10.94 | |
| 5 | 5 | 1229 | ŽRú±@‘¾—z(2) | ÔÏ»· À²Ö³ | ŽO“c¼—Ë‚ •º ŒÉ | 2:11.91 | |
| 6 | 7 | 280 | ›ˆä ›Ã‰î(2) | À¶×² Ø®³½¹ | –kÛŽO“c‚ •º ŒÉ | 2:14.22 | |
| 7 | 4 | 913 | Š`Œ´@•àl(2) | ¶·Ê× ±ÕÄ | ”Œ´‚ •º ŒÉ | 2:19.61 | |
| 6 | 1771 | –쑺@—º‘¾(2) | ÉÑ× Ø®³À | ¼‹{“ì‚ •º ŒÉ | DNS | ||
| 8 | 1858 | ”‘q@‘å“T(3) | ²À¸× ÀÞ²½¹ | ¼‹{–k‚ •º ŒÉ | DNS |
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
|---|---|---|---|---|
| 1229 | ŽRú±@‘¾—z(2) | ÔÏ»· À²Ö³ | ŽO“c¼—Ë‚ •º ŒÉ |
1:02 |