2022”N •ºŒÉ—¤ã‹£‹Zt‹G‹L˜^‰ï
|
2022”N 4Œ17“ú 1101•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‹£‹Zê:_ŒË‘‡‰^“®Œö‰€ƒ†ƒjƒo[‹L”O—¤ã‹£‹Zê
2022/04/17 15:02:28XV
•ºŒÉ‹L˜^ 1'47"89 l•û@—IŒè(•ó’Ës—¤‹¦) 2021”N
•ºŒÉŠw¶‹L˜^ 1'47"61 ‰Ô‘º ‘ñl(ŠÖ¼Šw‰@‘å) 2018”N
•ºŒÉ‚Z‹L˜^ 1'48"68 ‘ºã V‹P( {–Šw‰€ ) 2012”N
•ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 1'53"67 ‘«—§ r¡( ” Œ´ ) 1990”N
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1666 | sì@—_“y(3) | ²Á¶Ü À¶Ä | ¼‹{“Œ‚ •º ŒÉ | 2:02.27 | |
| 2 | 1 | 1662 | ‘¾“c@˜a÷(3) | µµÀ ¶Â· | ¼‹{“Œ‚ •º ŒÉ | 2:03.19 | |
| 3 | 2 | 617 | “íˆä@Œ¹‘¾(2) | ¸½² ¹ŞİÀ | _ŒË‰È‹Z‚ •º ŒÉ | 2:04.21 | |
| 4 | 9 | 197 | ‰iˆä@•A‰H(2) | Ŷ޲ ¼³ | O“c‚ •º ŒÉ | 2:05.01 | |
| 5 | 6 | 3089 | ‹gŒ©@N—C(3) | ּРº³½¹ | Œ§ˆÉ’O‚ •º ŒÉ | 2:05.17 | |
| 6 | 4 | 4714 | ’|Œ´@—T“l(3) | À¹Ê× Õ³Ä | •‘q‚ •º ŒÉ | 2:09.19 | |
| 3 | 2633 | —Ñ@@«‹P(3) | ÊÔ¼ Ï»· | •ñ“¿‚ •º ŒÉ | DNS | ||
| 5 | 1568 | –q–ì@鑾(2) | Ï·É ¼Ş®³À | s¼‹{‚ •º ŒÉ | DNS | ||
| 7 | 380 | ’ÃŒG Œ÷‹g(3) | ¸ŞÏ º³·Á | —L”n‚ •º ŒÉ | DNS |
| No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
|---|---|---|---|---|
| 1666 | sì@—_“y(3) | ²Á¶Ü À¶Ä | ¼‹{“Œ‚ •º ŒÉ |
59 |