2022”N •ºŒÉ—¤ã‹£‹Zt‹G‹L˜^‰ï
|
2022”N 4ŒŽ17“ú 10Žž45•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‹£‹Zê:_ŒË‘‡‰^“®Œö‰€ƒ†ƒjƒo[‹L”O—¤ã‹£‹Zê
2022/04/17 15:02:28XV
•ºŒÉ‹L˜^ 1'47"89 Žl•û@—IŒè(•ó’ËŽs—¤‹¦) 2021”N •ºŒÉŠw¶‹L˜^ 1'47"61 ‰Ô‘º ‘ñl(ŠÖ¼Šw‰@‘å) 2018”N •ºŒÉ‚Z‹L˜^ 1'48"68 ‘ºã V‹P( {–Šw‰€ ) 2012”N •ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 1'53"67 ‘«—§ rŽ¡( ” Œ´ ) 1990”N
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 209 | –î–ì —I‘¾(2) | ÔÉ Õ³À | ŠÖ¼Šw‰@‘å •º ŒÉ | 1:55.06 | |
2 | 6 | 223 | ––—¯ éDŠy(1) | ½´ÄÒ ¿× | ŠÖ¼Šw‰@‘å “Þ —Ç | 1:56.97 | |
3 | 5 | 947 | Xì@”¹¬(3) | ÓØ¶Ü Ä¼ÅØ | ŠÖ¼•ŸŽƒ‘å •º ŒÉ | 1:57.35 | |
4 | 7 | 1052 | àV“c@˜aŠó(2) | »ÜÀÞ ¶½Þ· | _ŒËŠw‰@‘å •º ŒÉ | 1:57.43 | |
5 | 2 | 3610 | –쑺@@—å(3) | ÉÑ× Ú² | {–Šw‰€‚ •º ŒÉ | 1:57.70 | |
6 | 3 | 3872 | ]Žh@Ë‹M(3) | ´»¼ ¼®³· | •ó’Ë‚ •º ŒÉ | 1:57.88 | |
7 | 4 | 1072 | t“c@“WK(2) | ÊÙÀ ÉÌÞÕ· | —¬’ʉȊw‘å •º ŒÉ | 1:57.95 | |
8 | 1 | 1215 | X‹Ê@–P‰ë(3) | ÓØÀÏ Ì³¶Þ | ŽO“c¼—Ë‚ •º ŒÉ | 1:58.61 | |
9 | 9 | 3068 | ’†’Ë —¤“l(3) | Ŷ¶ Ø¸Ä | ’·“c‚ •º ŒÉ | 2:10.83 |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|
947 | Xì@”¹¬(3) | ÓØ¶Ü Ä¼ÅØ | ŠÖ¼•ŸŽƒ‘å •º ŒÉ |
56 |