2022NēɤãŖZHGL^ī
|
2022N10 9ú 1125Ē
R ģ ˇ:
L^åC:
ŖZę:jo[LOŖZę
2022/10/09 16:28:05XV
ēÉL^ 1'46"49 lû@Ič(ķËs¤Ļ) 2022N
ēÉwļL^ 1'47"61 Ôē ņl(Öŧw@å) 2018N
ēÉZL^ 1'48"68 ēã VP( {w ) 2012N
ēÉwL^ 1'53"67 ̧ rĄ( ´ ) 1990N
| Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4114 | Āc jë(2) | ÔŊĀŪ Ø˛Á | {FĒu ē@É | 2:08.66 | |
| 2 | 4 | 282 | ãc _m(1) | ŗ´ĀŪ ēŗŧ | _å ē@É | 2:14.36 | |
| 3 | 7 | 849 | ė ´l(1) | ÅŨŧŪŽŗ ģÔÄ | Zb ē@É | 2:15.08 | |
| 4 | 2 | 461 | ¯{ (1) | ĀĐĶÄ ŧŪŨ | ōčŧ ē@É | 2:18.13 | |
| 5 | 5 | 2108 | ęä El(1) | ˛Á˛ ĘÔÄ | ŧ{bR ē@É | 2:19.31 | |
| 6 | 8 | 648 | mc qã(2) | ŧŌĀŪ ēŗŊš | žÎéŧ ē@É | 2:20.79 | |
| 6 | 3499 | rc MK(2) | ˛šĀŪ ēŗˇ | įp ē@É | DNS | ||
| 9 | 5507 | c YP(1) | ĀÅļ Õŗˇ | ęėæņ ē@É | DNS | ||
| No. | ŧ | Ž | SOO | |
|---|---|---|---|---|
| 4114 | Āc jë(2) | ÔŊĀŪ Ø˛Á | {FĒu ē@É |
1:00 |