2022NšÉĪãĢZHGL^ï
|
2022N10 9ú 1121Š
R ŧ ·:
L^åC:
ĢZę:jo[LOĢZę
2022/10/09 16:28:05XV
šÉL^ 1'46"49 lû@Ič(óËsĪĶ) 2022N
šÉwķL^ 1'47"61 Ôš ņl(Öžw@å) 2018N
šÉZL^ 1'48"68 šã VP( {w ) 2012N
šÉwL^ 1'53"67 Ŧ§ rĄ( ī ) 1990N
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7689 | ûücLóį | ĀķĀ Õ·Ô | WHĪãģš š@É | 2:13.31 | |
| 2 | 3 | 1095 | Ą Iū(1) | īÝÄÞģ ÕģĀ | dH š@É | 2:15.25 | |
| 3 | 8 | 667 | Í Yå(1) | ķÜē ÕģĀÞē | ūÎéž š@É | 2:20.68 | |
| 4 | 7 | 804 | čÉVî(1) | ―īŧĀÞ ĘŲÉ―đ | ūÎę š@É | 2:23.64 | |
| 9 | 923 | LŠ Ūí(M1) | ÄÖĩķ ÅĩÔ | šÉ§§å š@É | DQ *T4 | ||
| 2 | 4970 | _úą ÛF | ķÝŧÞ· Ô―ÄÓ | bdac š@É | DNS | ||
| 4 | 666 | gš Ió(1) | ÖžŅŨ Õģ· | ūÎéž š@É | DNS | ||
| 5 | 227 | Ģ s(1) | žÏū ÕģÄ | F{Ā š@É | DNS | ||
| No. | ž | Ū | SOO | |
|---|---|---|---|---|
| 7689 | ûücLóį | ĀķĀ Õ·Ô | WHĪãģš š@É |
1:05 |