2022”N•ºŒÉ—¤ã‹£‹ZH‹G‹L˜^‰ï
|
2022”N10Œ 9“ú 1105•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2022/10/09 16:28:05XV
•ºŒÉ‹L˜^ 1'46"49 l•û@—IŒè(•ó’Ës—¤‹¦) 2022”N
•ºŒÉŠw¶‹L˜^ 1'47"61 ‰Ô‘º ‘ñl(ŠÖ¼Šw‰@‘å) 2018”N
•ºŒÉ‚Z‹L˜^ 1'48"68 ‘ºã V‹P( {–Šw‰€ ) 2012”N
•ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 1'53"67 ‘«—§ r¡( ” Œ´ ) 1990”N
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2783 | “¡Œ´T‘¾˜Y(1) | ̼ŞÜ× ¼İÀÛ³ | Ğ‚ •º@ŒÉ | 2:05.65 | |
| 2 | 7 | 336 | ‰v‰i M“Ö(2) | Ï½Å¶Ş ÉÌŞ±Â | “å‚ •º@ŒÉ | 2:05.94 | |
| 3 | 6 | 2103 | ‹e“c˜A‘¾˜Y(2) | ·¸À ÚİÀÛ³ | ¼‹{bR‚ •º@ŒÉ | 2:06.54 | |
| 4 | 8 | 1375 | ¡¼ —æˆÌ(1) | ²ÏƼ Ú² | O“cˉ_ŠÙ‚ •º@ŒÉ | 2:07.43 | |
| 5 | 2 | 2648 | ˆäã —T‰î | ²É³´ Õ³½¹ | KOBE ATHLETE CLUB •º@ŒÉ | 2:10.47 | |
| 6 | 5 | 5418 | •àV GŠì(2) | ¸Û»Ü ËÃŞ· | _ŒË‚’Ë‚ •º@ŒÉ | 2:11.83 | |
| 4 | 1294 | ¼£ ˆ¨(2) | Ͼ ±µ² | •˜‡‚ •º@ŒÉ | DNS | ||
| 9 | 3595 | ’†“c ûéô | ŶÀ س· | ƒrƒIƒ‰ •º@ŒÉ | DNS | ||
| No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
|---|---|---|---|---|
| 1375 | ¡¼ —æˆÌ(1) | ²ÏƼ Ú² | O“cˉ_ŠÙ‚ •º@ŒÉ |
59 |