ę94ńŗÉ¤ć£ZIč åļ
|
2026N 7 5ś 1118Ŗ
R » ·:¼Ŗ ½źY„er@aG
L^åC:”c@CH
£Zź:ECN¤ć£Zź
ŖčęŖ:dv1/100b
2026/07/05 11:27:14XV
ŗÉL^ 2'02"36 c@óĄ(Lc©®D@TC) 2021N
ŗÉw¶L^ 2'02"39 nÓ@@¤(cwå) 2024N
ŗÉZL^ 2'05"78 ¬ŃSq( {w ) 2006N
ŗÉwL^ 2'07"19 ūü“@ŠČ( R z ) 2013N
åļL^ 2'04"66 c@óĄ(Lc©®D@TC) (88ń)2020N
| Ź | Ś°Ż | Bib | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3674 | eā¤ģ(09) | Ü·»¶ صŠ| {w ŗ É | 2:13.60 | |
| 2 | 2 | 1232 | Ąc H(08) | Ō½ĄŽ ̳ | cw ŗ É | 2:18.13 | |
| 3 | 5 | 933 | r PŲ(07) | ²¹¼ŽĻ ĆŁ¶ | cwå F { | 2:18.63 | |
| 4 | 4 | 1260 | R{ ę¤(10) | ŌĻÓÄ Ś²Å | cw ŗ É | 2:19.99 | |
| 5 | 3 | 222 | ģ ÄÉ(04) | µøÉ ÅĀŠ | Éģqå ŗ É | 2:21.67 | |
| 6 | 6 | 1254 | vŪcĄ¤(10) | øĪŽĄ б | cw ŗ É | 2:22.13 | |
| 7 | 7 | 2929 | É Żf(09) | ²Ä³ æ×Ź | ¼eH ŗ É | 2:25.41 | |
| Bib | ¼ | ® | SOO |
|---|---|---|---|
| 3674 | eā¤ģ(09) Ü·»¶ صŠ| {w ŗ É |
1:03 |