‘æ94‰ñ•ºŒÉ—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2026”N 7Œ 5“ú 1114•ª
R ”» ’·:¼‰ª ½ˆê˜Y¥‹e’r@˜aG
‹L˜^å”C:“¡“c@C˜H
‹£‹Zê:ƒEƒCƒ“ƒN—¤ã‹£‹Zê
‘ª’è‹æ•ª:“dŒv1/100•b
2026/07/05 11:16:39XV
•ºŒÉ‹L˜^ 2'02"36 “c’†@ŠóÀ(–L“c©“®D‹@TC) 2021”N
•ºŒÉŠw¶‹L˜^ 2'02"39 “n•Ó@@ˆ¤(‰€“cŠw‰€—‘å) 2024”N
•ºŒÉ‚Z‹L˜^ 2'05"78 ¬—Ñ—S—œq( {–Šw‰€ ) 2006”N
•ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 2'07"19 ûü‹´@‚Ğ‚È( R —z ) 2013”N
‘å‰ï‹L˜^ 2'04"66 “c’†@ŠóÀ(–L“c©“®D‹@TC) (88‰ñ)2020”N
| ‡ˆÊ | Ú°İ | Bib | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3663 | “Œ ‚Í‚é(08) | ±½ŞÏ ÊÙ | {–Šw‰€‚ •º ŒÉ | 2:10.76 | |
| 2 | 6 | 1253 | ‹v”\ H‰›(10) | ¸É³ »Å | ‰€“cŠw‰€‚ •º ŒÉ | 2:20.34 | |
| 3 | 3 | 1251 | ‘å¼ ˜`S(10) | µµÆ¼ ܺ | ‰€“cŠw‰€‚ •º ŒÉ | 2:21.70 | |
| 4 | 2 | 1258 | •½–ì ꣖¾(10) | Ë×É Ø± | ‰€“cŠw‰€‚ •º ŒÉ | 2:21.80 | |
| 5 | 4 | 2930 | ’|’J •ä”T(09) | À¹ÀÆ ÎÉ | ¼˜eH‚ •º ŒÉ | 2:22.01 | |
| 7 | 1023 | ‰®•~ –Gq(07) | Ô¼· Ó´º | ‹“s‹³ˆç‘å •º ŒÉ | DNS | ||
| 8 | 2317 | ûü‹´ ‚Ğ‚È(98) | À¶Ê¼ ËÅ | V“ú–{ZİG •º ŒÉ | DNS | ||
| Bib | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ |
|---|---|---|---|
| 3663 | “Œ ‚Í‚é(08) ±½ŞÏ ÊÙ | {–Šw‰€‚ •º ŒÉ |
1:05 |