‘æ94‰ñ•ºŒÉ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2026”N 7ŒŽ 4“ú 12Žž13•ª
R ”» ’·:¼‰ª½ˆê˜YE‹e’r@˜aG
‹L˜^Žå”C:“¡“c@C˜H
‹£‹Zê:ƒEƒCƒ“ƒN—¤ã‹£‹Zê
‘ª’è‹æ•ª:“dŒv1/100•b
2026/07/05 12:34:11XV
•ºŒÉ‹L˜^ 3'35"62 ”Ñ’Ë@çãÄ( Z—F“dH ) 2024”N •ºŒÉŠw¶‹L˜^ 3'44"72 _’J “V’n(ŠÖ¼Šw‰@‘å) 2015”N •ºŒÉ‚Z‹L˜^ 3'40"83 VÈ@—ÉŒÈ( ¼ ˜e H ) 2025”N •ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 3'55"32 VÈ —ÉŒÈ(@•½@‰ª@) 2022”N ‘å‰ï‹L˜^ 3'46"42 “‹ß Œ[Ž(ŽR—z“ÁŽê»|) (63‰ñ)1995”N
| ‡ˆÊ | ORD. | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7533 | “¡’J «Šó(02) | ̼ÞÀÆ Ï»· | •ó’ËŽs—¤‹¦ •º ŒÉ | 3:48.95 | |
| 2 | 1 | 8334 | ”Ñ’Ë ’B–ç(01) | ²²ÂÞ¶ ÀÂÔ | ŽR—z“ÁŽê»| •º ŒÉ | 3:49.92 | |
| 3 | 12 | 389 | ŽOŽ} àæàß(08) | »´¸Þ» ºÊ¸ | ‹ž“sŽY‹Æ‘å •º ŒÉ | 3:53.30 | |
| 4 | 10 | 2307 | •Ÿ“ˆ éDŠC(07) | ̸¼Ï ÊÔà | ŠÖ¼Šw‰@‘å •º ŒÉ | 3:54.16 | |
| 5 | 14 | 7939 | –{“c ˜aŠó(92) | ÎÝÀÞ ¶½Þ· | Star Running Club •º ŒÉ | 3:56.37 | |
| 6 | 6 | 1452 | £”ö ‘å˜a(05) | ¾µ ÔÏÄ | L“‡ŒoÏ‘å •º ŒÉ | 3:56.99 | |
| 7 | 13 | 6227 | •½“c Œ’Ži(91) | Ë×À ¹Ý¼Þ | ’A”nAC •º ŒÉ | 3:58.55 | |
| 8 | 4 | 419 | –ìˆêF—Y‘P(04) | ɲ¼· Õ³¾ÞÝ | ŠÖ¼Šw‰@‘å •º ŒÉ | 3:59.61 | |
| 9 | 5 | 3122 | ˆä“à —D•ã(99) | ²É³Á Õ³½¹ | ŠÖ¼•ŸŽƒ‘åAC •º ŒÉ | 4:07.86 | |
| 2 | 125 | •Ÿ‰ª —Y”n(08) | ̸µ¶ Õ³Ï | ŽO“cŠw‰€‚ •º ŒÉ | DNS | ||
| 3 | 793 | ’†“‡ ä—Ú(08) | Ŷ¼Ï À¹Ù | •P˜H•P˜HŽs—§‚ •º ŒÉ | DNS | ||
| 7 | 5731 | ŽRú± —DŠó(01) | ÔÏ»· Õ³· | KAGOTANI •º ŒÉ | DNS | ||
| 8 | 1445 | ¬ì °–ç(04) | µ¶ÞÜ ÊÙÔ | L“‡ŒoÏ‘å •º ŒÉ | DNS | ||
| 11 | 3659 | ”~“c ‘å—¤(08) | ³ÒÀÞ Ø¸ | {–Šw‰€‚ •º ŒÉ | DNS | ||
| Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7533 | “¡’J «Šó(02) ̼ÞÀÆ Ï»· | •ó’ËŽs—¤‹¦ •º ŒÉ |
3:06 | ||
| 8334 | ”Ñ’Ë ’B–ç(01) ²²ÂÞ¶ ÀÂÔ | ŽR—z“ÁŽê»| •º ŒÉ |
1:01 | ||
| 1452 | £”ö ‘å˜a(05) ¾µ ÔÏÄ | L“‡ŒoÏ‘å •º ŒÉ |
2:05 |