ę94ńŗÉ¤ć£ZIč åļ
|
2026N 7 4ś 1157Ŗ
R » ·:¼Ŗ½źYEer@aG
L^åC:”c@CH
£Zź:ECN¤ć£Zź
ŖčęŖ:dv1/100b
2026/07/05 12:34:11XV
ŗÉL^ 3'35"62 ŃĖ@ēćÄ( ZFdH ) 2024N ŗÉw¶L^ 3'44"72 _J Vn(Ö¼w@å) 2015N ŗÉZL^ 3'40"83 VČ@ÉČ( ¼ e H ) 2025N ŗÉwL^ 3'55"32 VČ ÉČ(@½@Ŗ@) 2022N åļL^ 3'46"42 ß [(RzĮź»|) (63ń)1995N
| Ź | ORD. | Bib | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 1128 | ö D¾(08) | ³¼µ Õ³Ą | PH¤ ŗ É | 4:04.20 | |
| 2 | 9 | 3668 | ”Ŗ zå(08) | ̼޵¶ ĖÅĄ | {w ŗ É | 4:04.96 | |
| 3 | 4 | 2939 | ēć ćĤ(09) | ¾ŻĄŽ² ı | ¼eH ŗ É | 4:05.13 | |
| 4 | 8 | 1141 | Rŗ «i(08) | ŌϼĄ Ļ»¼ | ĮĆģ ŗ É | 4:05.98 | |
| 5 | 7 | 3820 | ± Da(08) | Ŷ¶» Õ³Ü | óĖ ŗ É | 4:07.39 | |
| 6 | 10 | 1596 | °¾(06) | Ŷ¼Ļ ¶ŻĄ | ŖRå ŗ É | 4:09.09 | |
| 7 | 6 | 8322 | ŪR ćĽ(88) | ĻŁŌĻ ¼®³Ķ² | Bacchus ŗ É | 4:10.13 | |
| 8 | 5 | 3127 | ßc p(01) | ĀŁĄ ¼Ž“² | PHs¤¦ ŗ É | 4:11.62 | |
| 9 | 12 | 450 | ”ä åq(04) | ̼޲ Ą²Į | Ö¼w@å ŗ É | 4:18.39 | |
| 10 | 3 | 229 | e NC(08) | Ü·Š½Ž ŗ³½¹ | kŪOc ŗ É | 4:19.04 | |
| 11 | 11 | 1130 | _OT¬l(08) | ³Ę¶ŽŅ ŹŌÄ | PH¤ ŗ É | 4:19.46 | |
| 1 | 2961 | ģX (09) | ¶ÜÓŲ ¼½Ž· | ¼eH ŗ É | DNS | ||
| 2 | 1513 | ¼Y °¾(06) | ĻĀ³× ĖŪ±· | Ö¼å ŗ É | DNS | ||
| Bib | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3668 | ”Ŗ zå(08) ̼޵¶ ĖÅĄ | {w ŗ É |
2:09 | ||
| 1141 | Rŗ «i(08) ŌϼĄ Ļ»¼ | ĮĆģ ŗ É |
3:16 | ||
| 1130 | _OT¬l(08) ³Ę¶ŽŅ ŹŌÄ | PH¤ ŗ É |
1:03 |