競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

2025年兵庫陸上競技秋季記録会



2025年10月11日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
00:00 1 100m 男子 記録会 1組 (全78組) 番組
00:00 2 2組 番組
00:00 3 3組 番組
00:00 4 4組 番組
00:00 5 5組 番組
00:00 6 6組 番組
00:00 7 7組 番組
00:00 8 8組 番組
00:00 9 9組 番組
00:00 10 10組 番組
00:00 11 11組 番組
00:00 12 12組 番組
00:00 13 13組 番組
00:00 14 14組 番組
00:00 15 15組 番組
00:00 16 16組 番組
00:00 17 17組 番組
00:00 18 18組 番組
00:00 19 19組 番組
00:00 20 20組 番組
00:00 21 21組 番組
00:00 22 22組 番組
00:00 23 23組 番組
00:00 24 24組 番組
00:00 25 25組 番組
00:00 26 26組 番組
00:00 27 27組 番組
00:00 28 28組 番組
00:00 29 29組 番組
00:00 30 30組 番組
00:00 31 31組 番組
00:00 32 32組 番組
00:00 33 33組 番組
00:00 34 34組 番組
00:00 35 35組 番組
00:00 36 36組 番組
00:00 37 37組 番組
00:00 38 38組 番組
00:00 39 39組 番組
00:00 40 40組 番組
00:00 41 41組 番組
00:00 42 42組 番組
00:00 43 43組 番組
00:00 44 44組 番組
00:00 45 45組 番組
00:00 46 46組 番組
00:00 47 47組 番組
00:00 48 48組 番組
00:00 49 49組 番組
00:00 50 50組 番組
00:00 51 51組 番組
00:00 52 52組 番組
00:00 53 53組 番組
00:00 54 54組 番組
00:00 55 55組 番組
00:00 56 56組 番組
00:00 57 57組 番組
00:00 58 58組 番組
00:00 59 59組 番組
00:00 60 60組 番組
00:00 61 61組 番組
00:00 62 62組 番組
00:00 63 63組 番組
00:00 64 64組 番組
00:00 65 65組 番組
00:00 66 66組 番組
00:00 67 67組 番組
00:00 68 68組 番組
00:00 69 69組 番組
00:00 70 70組 番組
00:00 71 71組 番組
00:00 72 72組 番組
00:00 73 73組 番組
00:00 74 74組 番組
00:00 75 75組 番組
00:00 76 76組 番組
00:00 77 77組 番組
00:00 78 78組 番組
00:00 217 100m 女子 記録会 1組 (全27組) 番組
00:00 218 2組 番組
00:00 219 3組 番組
00:00 220 4組 番組
00:00 221 5組 番組
00:00 222 6組 番組
00:00 223 7組 番組
00:00 224 8組 番組
00:00 225 9組 番組
00:00 226 10組 番組
00:00 227 11組 番組
00:00 228 12組 番組
00:00 229 13組 番組
00:00 230 14組 番組
00:00 231 15組 番組
00:00 232 16組 番組
00:00 233 17組 番組
00:00 234 18組 番組
00:00 235 19組 番組
00:00 236 20組 番組
00:00 237 21組 番組
00:00 238 22組 番組
00:00 239 23組 番組
00:00 240 24組 番組
00:00 241 25組 番組
00:00 242 26組 番組
00:00 243 27組 番組
00:00 123 400m 男子 記録会 1組 (全32組) 番組
00:00 124 2組 番組
00:00 125 3組 番組
00:00 126 4組 番組
00:00 127 5組 番組
00:00 128 6組 番組
00:00 129 7組 番組
00:00 130 8組 番組
00:00 131 9組 番組
00:00 132 10組 番組
00:00 133 11組 番組
00:00 134 12組 番組
00:00 135 13組 番組
00:00 136 14組 番組
00:00 137 15組 番組
00:00 138 16組 番組
00:00 139 17組 番組
00:00 140 18組 番組
00:00 141 19組 番組
00:00 142 20組 番組
00:00 143 21組 番組
00:00 144 22組 番組
00:00 145 23組 番組
00:00 146 24組 番組
00:00 147 25組 番組
00:00 148 26組 番組
00:00 149 27組 番組
00:00 150 28組 番組
00:00 151 29組 番組
00:00 152 30組 番組
00:00 153 31組 番組
00:00 154 32組 番組
00:00 263 400m 女子 記録会 1組 (全12組) 番組
00:00 264 2組 番組
00:00 265 3組 番組
00:00 266 4組 番組
00:00 267 5組 番組
00:00 268 6組 番組
00:00 269 7組 番組
00:00 270 8組 番組
00:00 271 9組 番組
00:00 272 10組 番組
00:00 273 11組 番組
00:00 274 12組 番組
00:00 168 1500m 男子 記録会 1組 (全11組) 番組
00:00 169 2組 番組
00:00 170 3組 番組
00:00 171 4組 番組
00:00 172 5組 番組
00:00 173 6組 番組
00:00 174 7組 番組
00:00 175 8組 番組
00:00 176 9組 番組
00:00 177 10組 番組
00:00 178 11組 番組
00:00 280 1500m 女子 記録会 1組 (全 4組) 番組
00:00 281 2組 番組
00:00 282 3組 番組
00:00 283 4組 番組
00:00 182 110mH(1.067_9.14m) 男子 記録会 1組 (全 7組) 番組
00:00 183 2組 番組
00:00 184 3組 番組
00:00 185 4組 番組
00:00 186 5組 番組
00:00 187 6組 番組
00:00 188 7組 番組
00:00 286 100mH(0.838_8.5m) 女子 記録会 1組 (全 7組) 番組
00:00 287 2組 番組
00:00 288 3組 番組
00:00 289 4組 番組
00:00 290 5組 番組
00:00 291 6組 番組
00:00 292 7組 番組
00:00 198 3000mSC(0.914m) 男子 記録会 1組 (全 2組) 番組
00:00 199 2組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
00:00 202 棒高跳 男子 記録会 番組
00:00 203 走幅跳 男子 記録会 1組 番組
00:00 204 2組 番組
00:00 205 3組 番組
00:00 206 4組 番組
00:00 302 走幅跳 女子 記録会 1組 番組
00:00 303 2組 番組
00:00 304 3組 番組
00:00 305 4組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
00:00 210 円盤投(2.000kg) 男子 記録会 1組 番組
00:00 211 円盤投(1.750kg) 男子高校 記録会 1組 番組
00:00 212 2組 番組
00:00 307 円盤投(1.000kg) 女子 記録会 1組 番組
00:00 308 2組 番組
00:00 213 ハンマー投(7.260kg) 男子 記録会 1組 番組
00:00 214 ハンマー投(6.000kg) 男子高校 記録会 1組 番組
00:00 309 ハンマー投(4.000kg) 女子 記録会 1組 番組

2025年10月12日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
00:00 79 200m 男子 記録会 1組 (全44組) 番組
00:00 80 2組 番組
00:00 81 3組 番組
00:00 82 4組 番組
00:00 83 5組 番組
00:00 84 6組 番組
00:00 85 7組 番組
00:00 86 8組 番組
00:00 87 9組 番組
00:00 88 10組 番組
00:00 89 11組 番組
00:00 90 12組 番組
00:00 91 13組 番組
00:00 92 14組 番組
00:00 93 15組 番組
00:00 94 16組 番組
00:00 95 17組 番組
00:00 96 18組 番組
00:00 97 19組 番組
00:00 98 20組 番組
00:00 99 21組 番組
00:00 100 22組 番組
00:00 101 23組 番組
00:00 102 24組 番組
00:00 103 25組 番組
00:00 104 26組 番組
00:00 105 27組 番組
00:00 106 28組 番組
00:00 107 29組 番組
00:00 108 30組 番組
00:00 109 31組 番組
00:00 110 32組 番組
00:00 111 33組 番組
00:00 112 34組 番組
00:00 113 35組 番組
00:00 114 36組 番組
00:00 115 37組 番組
00:00 116 38組 番組
00:00 117 39組 番組
00:00 118 40組 番組
00:00 119 41組 番組
00:00 120 42組 番組
00:00 121 43組 番組
00:00 122 44組 番組
00:00 244 200m 女子 記録会 1組 (全19組) 番組
00:00 245 2組 番組
00:00 246 3組 番組
00:00 247 4組 番組
00:00 248 5組 番組
00:00 249 6組 番組
00:00 250 7組 番組
00:00 251 8組 番組
00:00 252 9組 番組
00:00 253 10組 番組
00:00 254 11組 番組
00:00 255 12組 番組
00:00 256 13組 番組
00:00 257 14組 番組
00:00 258 15組 番組
00:00 259 16組 番組
00:00 260 17組 番組
00:00 261 18組 番組
00:00 262 19組 番組
00:00 155 800m 男子 記録会 1組 (全13組) 番組
00:00 156 2組 番組
00:00 157 3組 番組
00:00 158 4組 番組
00:00 159 5組 番組
00:00 160 6組 番組
00:00 161 7組 番組
00:00 162 8組 番組
00:00 163 9組 番組
00:00 164 10組 番組
00:00 165 11組 番組
00:00 166 12組 番組
00:00 167 13組 番組
00:00 275 800m 女子 記録会 1組 (全 5組) 番組
00:00 276 2組 番組
00:00 277 3組 番組
00:00 278 4組 番組
00:00 279 5組 番組
00:00 284 3000m 女子 記録会 1組 (全 2組) 番組
00:00 285 2組 番組
00:00 179 5000m 男子 記録会 1組 (全 3組) 番組
00:00 180 2組 番組
00:00 181 3組 番組
00:00 189 400mH(0.914_35m) 男子 記録会 1組 (全 9組) 番組
00:00 190 2組 番組
00:00 191 3組 番組
00:00 192 4組 番組
00:00 193 5組 番組
00:00 194 6組 番組
00:00 195 7組 番組
00:00 196 8組 番組
00:00 197 9組 番組
00:00 293 400mH(0.762_35m) 女子 記録会 1組 (全 6組) 番組
00:00 294 2組 番組
00:00 295 3組 番組
00:00 296 4組 番組
00:00 297 5組 番組
00:00 298 6組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
00:00 200 走高跳 男子 記録会 1組 番組
00:00 201 2組 番組
00:00 299 走高跳 女子 記録会 1組 番組
00:00 300 2組 番組
00:00 301 棒高跳 女子 記録会 1組 番組
00:00 314 三段跳 男子 記録会 1組 番組
00:00 315 2組 番組
00:00 316 3組 番組
00:00 317 4組 番組
00:00 311 三段跳 女子 記録会 1組 番組
00:00 312 2組 番組
00:00 313 3組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
00:00 207 砲丸投(7.260kg) 男子 記録会 1組 番組
00:00 208 砲丸投(6.000kg) 男子高校 記録会 1組 番組
00:00 209 2組 番組
00:00 306 砲丸投(4.000kg) 女子 記録会 1組 番組
00:00 215 やり投(0.800kg) 男子 記録会 1組 番組
00:00 216 2組 番組
00:00 310 やり投(0.600kg) 女子 記録会 1組 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2025/09/18 21:23:24更新