jq 110mH(1.067_9.14m) L^ï5g
(S 7g)
2025NšÉĪãĢZHGL^ï
|
2025N1011ú 000Š
R ŧ ·:
L^åC:
ĢZę:_Ëjo[LOĪãĢZę
2025/09/18 21:23:24XV
šÉL^ 13"51 ŋŠ@@―( KAGOTANI ) 2022N
šÉwķL^ 13"72 ī
ũęN(Öžw@å) 2021N
šÉZL^ 14"06 žO@åë( Ŋ@@Ë ) 2024N
X^[gXg
Ú°Ý | No. | ž | Ū | iL^ |
2 | 1952 | ä Iz(1) | Åķē ÕģË | dē Eš@É | 16.08 |
3 | 2850 | ŌZ К(2) | ·ž Õģ―đ | že Eš@É | 16.77 |
4 | 203 | Šc Iî(1) | ĩķĀÞ Õģ―đ | sōč Eš@É | 16.50 |
5 | 3245 | ėúą Hķ(2) | ķÜŧ· ËÅØ | ÉOž Eš@É | 16.41 |
6 | 2859 | åR ÉãÄ(1) | ĩĩÔÏ ØŪģķÞ | že Eš@É | 16.36 |
7 | 1867 | Oî ·Č(2) | ÐÔđ ŧÄ· | _Ëk Eš@É | 16.30 |
8 | 453 | ė Y(1) | ĩļÉ ÕģØ | Ocžđ Eš@É | 16.50 |
9 | 2651 | R{ ãÄū(1) | ÔÏÓÄ žŪģĀ | īė Eš@É | 16.30 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq 110mH(1.067_9.14m) L^ï5g Å·B
2025/09/18 21:23:24XV