2024N šÉĪãĢZtGL^ï
|
2024N 331ú 1323Š
R ŧ ·:žŠ―ęYEOØTį
L^åC:Ąc@am
ĢZę:_Ë^ŪöâĢZę
2024/03/31 15:16:45XV
šÉL^ 1'46"49 lû@Ič(óËsĪĶ) 2022N šÉwķL^ 1'47"61 Ôš ņl(Öžw@å) 2018N šÉZL^ 1'48"68 šã VP( {w ) 2012N šÉwL^ 1'53"67 Ŧ§ rĄ( ī ) 1990N
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2604 | c@Tl(2) | ĀÅķ ÖžÄ | _ËÛå s | 2:08.68 | |
2 | 5 | 3649 | ûüØ@@å(2) | Āķ·Þ ĀÞē | {w š É | 2:08.87 | |
3 | 2 | 1007 | ߊ@ņđ(2) | ÂŲĩķ ĀļÄ | dH š É | 2:13.44 | |
4 | 4 | 4833 | Âī@m(1) | žÉĘŨ ØËÄ | ŊË š É | 2:14.40 | |
5 | 1 | 627 | Rû@@I(1) | ÔÏķĀ Õģ | ōčî š É | 2:15.63 | |
6 | 548 | É@S^(1) | ēÄģ ÕģÏ | ūÎī
š É | DNS |
No. | ž | Ū | SOO | |
---|---|---|---|---|
4833 | Âī@m(1) | žÉĘŨ ØËÄ | ŊË š É |
1:03 |