2024N šÉĪãĢZtGL^ï
|
2024N 331ú 1226Š
R ŧ ·:žŠ―ęYEOØTį
L^åC:Ąc@am
ĢZę:_Ë^ŪöâĢZę
2024/03/31 15:16:45XV
šÉL^ 1'46"49 lû@Ič(óËsĪĶ) 2022N šÉwķL^ 1'47"61 Ôš ņl(Öžw@å) 2018N šÉZL^ 1'48"68 šã VP( {w ) 2012N šÉwL^ 1'53"67 Ŧ§ rĄ( ī ) 1990N
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2438 | Øš@G―(1) | ·ÉžĀ žģÍē | šÉ§§å š É | 1:59.61 | |
2 | 2 | 3920 | öī@āE(2) | ÔÅ·ÞĘŨ Úĩ | { š É | 1:59.76 | |
3 | 3 | 4001 | @~u(2) | ÅķžÞÏ ąÂž | óËž š É | 1:59.93 | |
4 | 5 | 23504 | éØ@Áū(3) | ――Þ· ØŪģĀ | éä š É | 2:00.32 | |
5 | 1 | 29610 | ĄŠ@zå(3) | ĖžÞĩķ ËÅĀ | ää š É | 2:01.11 | |
6 | 4 | 1103 | |@^(4) | Āđŧš ŋģÏ | åãoÏå š É | 2:02.51 |
No. | ž | Ū | SOO | |
---|---|---|---|---|
2438 | Øš@G―(1) | ·ÉžĀ žģÍē | šÉ§§å š É |
58 |