‘æ91‰ñ‹ß‹E—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2023”N 9ŒŽ 3“ú 15Žž17•ª
R ”» ’·:¼‰ª½ˆê˜YE‰|–{@—²•v
‹L˜^Žå”C:“¡“c@˜a—m
‹£‹Zê:‰ÁŒÃì‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2023/09/03 17:42:39XV
“ú –{ ‹L ˜^(NR) 1'45"75 쌳 §(“ú–{‘å) 2014”N “ú –{ ‹L ˜^(NR) 1'45"75 Œ¹@@—T‹M(ŠÂ‘¾•½—m‘å) 2021”N ‹ß ‹E ‹L ˜^(AR) 1'46"49 Žl•û —IŒè(•ó’ËŽs—¤‹¦) 2022”N ‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 1'51"18 ŒËàV —I‰î(Û“ì‘å) 2021”N
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 611 | ŽRú± —DŠó(01) | ÔÏ»· Õ³· | KAGOTANI •º ŒÉ | 1:51.43 | |
2 | 6 | 265 | ¼‰€ —Il(04) | Ƽ¿ÞÉ Õ³Ä | ‘åãŒö—§‘å ‹ž “s | 1:53.31 | |
3 | 2 | 839 | •Ÿ“c ŠC–¢(05) | ̸ÀÞ ³Ð | ’q燶گ¼Þ‚ “Þ —Ç | 1:53.36 | |
4 | 9 | 11 | ¼‹{ T—F(96) | ÏÂÐÔ Á¶ÄÓ | Ž ‰ê—¤‹¦ Ž ‰ê | 1:55.59 | |
5 | 3 | 422 | ‹gŽR ½(04) | Ö¼ÔÏ ÏºÄ | ‘åã‘̈ç‘å ‘å ã | 1:57.72 | |
6 | 8 | 249 | ŸÇ“c –¾“¹(90) | ±»ÀÞ ±·ÐÁ | ‹ž“s—¤‹¦ ‹ž “s | 2:01.63 | |
4 | 424 | ’Óc—³‘¾˜N(00) | ÂÀÞ Ø³ÀÛ³ | GANAR ‘å ã | DNF | ||
5 | 633 | •½“c Œ’Ži(91) | Ë×À ¹Ý¼Þ | ’A”nAC •º ŒÉ | DNS |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|
424 | ’Óc—³‘¾˜N(00) | ÂÀÞ Ø³ÀÛ³ | GANAR ‘å ã |
56 |