‘æ91‰ñ‹ß‹E—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2023”N 9ŒŽ 3“ú 12Žž59•ª
R ”» ’·:¼‰ª½ˆê˜YE‰|–{@—²•v
‹L˜^Žå”C:“¡“c@˜a—m
‹£‹Zê:‰ÁŒÃì‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2023/09/03 17:42:39XV
“ú –{ ‹L ˜^(NR) 1'45"75 쌳 §(“ú–{‘å) 2014”N “ú –{ ‹L ˜^(NR) 1'45"75 Œ¹@@—T‹M(ŠÂ‘¾•½—m‘å) 2021”N ‹ß ‹E ‹L ˜^(AR) 1'46"49 Žl•û —IŒè(•ó’ËŽs—¤‹¦) 2022”N ‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 1'51"18 ŒËàV —I‰î(Û“ì‘å) 2021”N
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 611 | ŽRú± —DŠó(01) | ÔÏ»· Õ³· | KAGOTANI •º ŒÉ | 1:51.56 | Q |
2 | 8 | 249 | ŸÇ“c –¾“¹(90) | ±»ÀÞ ±·ÐÁ | ‹ž“s—¤‹¦ ‹ž “s | 1:53.68 | q |
3 | 4 | 11 | ¼‹{ T—F(96) | ÏÂÐÔ Á¶ÄÓ | Ž ‰ê—¤‹¦ Ž ‰ê | 1:54.10 | q |
4 | 9 | 422 | ‹gŽR ½(04) | Ö¼ÔÏ ÏºÄ | ‘åã‘̈ç‘å ‘å ã | 1:55.26 | q |
5 | 7 | 12 | ¢—Ç ˜Ð–ç(03) | ¾× Õ³Ô | —´’J‘å Ž ‰ê | 1:56.21 | |
6 | 5 | 501 | •ÊŠ O‹K(04) | ÍÞ¯¼® ËÛÉØ | Û“ì‘å ‘å ã | 1:56.74 | |
7 | 3 | 14 | ‘ºì —™ˆŸ(03) | Ñ×ÝÜ Ø | Šò•Œ‹¦—§‘å Ž ‰ê | 2:02.40 |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|
611 | ŽRú± —DŠó(01) | ÔÏ»· Õ³· | KAGOTANI •º ŒÉ |
55 |